ПОГОДА в Ресифе
- Прогноз погоды в Ресифе
- Монитор погоды в Ресифе
- Саммари погоды в Ресифе
- Климат Ресифе
- Веб-камера в Ресифе
Климатические таблицы. Данные для Ресифе.
Температура воздуха
Месяц | Абсолют. минимум | Средний минимум | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум |
январь | 10.0 (1999) | 26.1 | 28.4 | 31.1 | 40.0 (1999) |
февраль | 10.0 (1999) | 26.2 | 28.7 | 31.4 | 40.0 (1999) |
март | 10.0 (1999) | 25.9 | 28.6 | 31.4 | 40.0 (1999) |
апрель | 10.0 (1999) | 25.3 | 28.0 | 31.0 | 40.0 (1999) |
май | 10.0 (1999) | 24.4 | 27.1 | 30.1 | 40.0 (1999) |
июнь | 10.0 (1999) | 23.4 | 26.0 | 29.0 | 40.0 (1999) |
июль | 10.0 (1999) | 22.8 | 25.4 | 28.5 | 40.0 (1999) |
август | 10.0 (1999) | 22.9 | 25.6 | 28.5 | 40.0 (1999) |
сентябрь | 10.0 (1999) | 24.1 | 26.4 | 29.2 | 40.0 (1999) |
октябрь | 10.0 (1999) | 25.2 | 27.3 | 30.0 | 40.0 (1999) |
ноябрь | 10.0 (1999) | 25.7 | 27.7 | 30.6 | 40.0 (1999) |
декабрь | 10.0 (1999) | 26.1 | 28.4 | 31.0 | 40.0 (1999) |
год | () | () |
Осадки
Месяц | Норма | Месячный минимум | Месячный максимум | Суточный максимум |
январь | -999.9 | 1 (2020) | 102 (2018) | 45 (2019) |
февраль | -999.9 | 6 (2019) | 78 (2018) | 17 (2020) |
март | -999.9 | 58 (2020) | 147 (2019) | 116 (2019) |
апрель | -999.9 | 31 (2020) | 404 (2018) | 56 (2018) |
май | -999.9 | 51 (2019) | 342 (2017) | 29 (2018) |
июнь | -999.9 | 110 (2020) | 387 (2017) | 44 (2019) |
июль | -999.9 | 62 (2020) | 371 (2017) | 35 (2019) |
август | -999.9 | 20 (2016) | 100 (2017) | 21 (2019) |
сентябрь | -999.9 | 10 (2020) | 42 (2017) | 16 (2018) |
октябрь | -999.9 | 1 (2018) | 40 (2017) | 5 (2019) |
ноябрь | -999.9 | 0.0 (2019) | 12 (2020) | 11 (2020) |
декабрь | -999.9 | 3 (2019) | 49 (2015) | 6 (2018) |
год | () | () | () |
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
вид осадков | |||||||||||||
Скорость ветра, м/с
Повторяемость различных направлений ветра, %
направл. | |||||||||||||
Влажность воздуха, %
Снежный покров
месяц | |||||||||||||
число дней | |||||||||||||
высота (см) | |||||||||||||
макс.выс. (см) |
Облачность, баллов
месяц | |||||||||||||
общая | |||||||||||||
нижняя |
Число ясных, облачных и пасмурных дней
месяц | |||||||||||||
Общая облачность | |||||||||||||
Нижняя облачность | |||||||||||||
Число дней с различными явлениями
явление |
Повторяемость различных видов облаков, %
вид облаков |