ПОГОДА в Туруханске
Климатические таблицы. Данные для Туруханска.
Температура воздуха
Месяц | Абсолют. минимум | Средний минимум | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум |
январь | -57.0 (1979) | -29.5 | -25.5 | -21.6 | 0.5 (1995) |
февраль | -55.3 (1966) | -26.5 | -22.4 | -17.9 | 0.8 (1963) |
март | -50.0 (1978) | -18.7 | -13.6 | -7.8 | 8.7 (1995) |
апрель | -42.0 (1987) | -11.3 | -5.9 | -0.1 | 15.6 (1984) |
май | -26.6 (1986) | -2.4 | 1.9 | 6.7 | 27.5 (2011) |
июнь | -8.2 (1962) | 7.8 | 12.6 | 18.1 | 33.2 (2002) |
июль | 0.1 (1976) | 11.6 | 16.6 | 21.9 | 35.5 (1968) |
август | -2.9 (2017) | 9.1 | 13.0 | 17.6 | 31.2 (2023) |
сентябрь | -17.6 (1981) | 2.9 | 5.9 | 9.6 | 24.9 (2015) |
октябрь | -39.7 (1977) | -6.9 | -4.3 | -1.6 | 16.9 (1967) |
ноябрь | -50.0 (1984) | -22.5 | -18.7 | -14.9 | 3.4 (2010) |
декабрь | -55.2 (1972) | -27.4 | -23.4 | -19.6 | 1.1 (1975) |
год | -57.0 (1979) | -9.5 | -5.3 | -0.8 | 35.5 (1968) |
Осадки
Месяц | Норма | Месячный минимум | Месячный максимум | Суточный максимум |
январь | 34 | 1 (1893) | 77 (2020) | 11 (1988) |
февраль | 31 | 0.7 (1892) | 65 (2015) | 13 (2002) |
март | 35 | 1 (1925) | 85 (2023) | 17 (2001) |
апрель | 35 | 2 (1952) | 75 (2024) | 23 (2024) |
май | 45 | 2 (1960) | 86 (2019) | 25 (1964) |
июнь | 60 | 2 (1894) | 148 (2001) | 51 (1963) |
июль | 63 | 3 (1905) | 183 (1947) | 58 (1991) |
август | 84 | 4 (1894) | 150 (1960) | 51 (2001) |
сентябрь | 66 | 14 (1948) | 196 (2002) | 62 (2002) |
октябрь | 81 | 8 (1891) | 128 (2007) | 20 (2011) |
ноябрь | 51 | 3 (1892) | 98 (2020) | 18 (1979) |
декабрь | 45 | 1 (1892) | 87 (2014) | 21 (1997) |
год | 632 | 128 (1894) | 894 (2019) | 62 (2002) |
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
вид осадков | |||||||||||||
твердые | 28 | 24 | 24 | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | 26 | 28 | 176 |
смешанные | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0.2 | 5 | 7 | 1 | 0.1 | 29 |
жидкие | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 6 | 16 | 17 | 20 | 15 | 3 | 0 | 0 | 78 |
Скорость ветра, м/с
3.7 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 3.7 | 3.4 | 3.7 | 3.4 |
Повторяемость различных направлений ветра, %
направл. | |||||||||||||
С | 3 | 3 | 5 | 8 | 12 | 16 | 18 | 13 | 10 | 6 | 4 | 3 | 8 |
СВ | 11 | 12 | 9 | 8 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 12 | 11 | 9 |
В | 28 | 27 | 20 | 14 | 12 | 14 | 16 | 15 | 15 | 15 | 26 | 27 | 20 |
ЮВ | 16 | 16 | 14 | 11 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 12 | 15 | 12 |
Ю | 33 | 29 | 25 | 18 | 15 | 14 | 14 | 20 | 22 | 29 | 27 | 32 | 23 |
ЮЗ | 4 | 5 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 8 | 11 | 13 | 8 | 6 | 8 |
З | 2 | 4 | 9 | 13 | 13 | 9 | 6 | 8 | 11 | 10 | 6 | 3 | 8 |
СЗ | 3 | 4 | 9 | 18 | 23 | 21 | 21 | 16 | 12 | 10 | 5 | 3 | 12 |
штиль | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Влажность воздуха, %
76 | 76 | 73 | 65 | 64 | 64 | 69 | 77 | 79 | 84 | 80 | 77 | 74 |
Снежный покров
месяц | |||||||||||||
число дней | 0 | 0 | 2 | 24 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 22 | 1 | 230 |
высота (см) | 0 | 0 | 0 | 10 | 36 | 58 | 75 | 89 | 99 | 94 | 38 | 0 | |
макс.выс. (см) | 0 | 0 | 15 | 57 | 82 | 112 | 125 | 144 | 150 | 159 | 135 | 17 | 159 |
Облачность, баллов
месяц | |||||||||||||
общая | 8.7 | 8.3 | 7.9 | 7.7 | 8.2 | 8.3 | 7.9 | 8.4 | 8.8 | 9.1 | 8.5 | 8.5 | 8.4 |
нижняя | 3.7 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 4.7 | 5.4 | 4.7 | 5.8 | 6.6 | 6.9 | 4.4 | 4.0 | 4.7 |
Число ясных, облачных и пасмурных дней
месяц | |||||||||||||
Общая облачность | |||||||||||||
ясных | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
облачных | 6 | 7 | 9 | 11 | 9 | 10 | 13 | 9 | 7 | 5 | 7 | 6 | 99 |
пасмурных | 24 | 20 | 20 | 17 | 21 | 20 | 18 | 22 | 23 | 26 | 22 | 23 | 256 |
Нижняя облачность | |||||||||||||
ясных | 13 | 14 | 14 | 12 | 9 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 11 | 13 | 112 |
облачных | 13 | 11 | 14 | 14 | 16 | 18 | 17 | 17 | 13 | 12 | 11 | 12 | 168 |
пасмурных | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 9 | 13 | 15 | 8 | 6 | 85 |
Число дней с различными явлениями
явление | |||||||||||||
дождь | 107 | ||||||||||||
снег | 205 | ||||||||||||
туман | 10 | ||||||||||||
мгла | 1 | ||||||||||||
гроза | 10 | ||||||||||||
метель | 111 | ||||||||||||
гололёд | 2 | ||||||||||||
изморозь | 23 |
Повторяемость различных видов облаков, %
вид облаков | |||||||||||||
Ci | 50 | 56 | 56 | 57 | 50 | 50 | 57 | 46 | 32 | 27 | 45 | 47 | 48 |
Cc | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
Cs | 37 | 40 | 29 | 20 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 26 | 33 | 18 |
Ac | 24 | 23 | 20 | 21 | 26 | 28 | 31 | 29 | 24 | 17 | 20 | 21 | 24 |
As | 15 | 13 | 12 | 9 | 8 | 4 | 3 | 3 | 6 | 10 | 12 | 14 | 9 |
Cu | 0 | 0.1 | 1 | 5 | 9 | 17 | 20 | 15 | 5 | 0.8 | 0 | 0 | 6 |
Cb | 28 | 26 | 32 | 34 | 42 | 49 | 43 | 53 | 58 | 67 | 40 | 32 | 42 |
Sc | 40 | 35 | 33 | 36 | 49 | 53 | 49 | 56 | 60 | 54 | 39 | 39 | 45 |
Ns | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 2 | 1 | 2 | 0.7 |
St | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 |
Frnb | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | 7 | 1 | 0.6 | 3 |
? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0.2 |