ПОГОДА в Рязани
Климатические таблицы. Данные для Рязани.
Температура воздуха
Месяц | Абсолют. минимум | Средний минимум | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум |
январь | -40.9 (1940) | -10.1 | -7.4 | -4.5 | 6.3 (2007) |
февраль | -34.8 (1956) | -10.2 | -7.1 | -3.7 | 7.5 (1990) |
март | -28.6 (1942) | -5.2 | -1.8 | 2.0 | 17.8 (2007) |
апрель | -18.6 (1963) | 2.4 | 6.8 | 12.1 | 29.0 (2012) |
май | -5.0 (1999) | 8.4 | 14.0 | 20.4 | 33.5 (2007) |
июнь | -1.8 (1930) | 11.9 | 17.4 | 23.4 | 36.7 (1954) |
июль | 3.5 (1992) | 14.2 | 19.6 | 25.6 | 38.9 (2010) |
август | 0.4 (1966) | 12.5 | 17.7 | 24.0 | 39.5 (2010) |
сентябрь | -7.3 (1996) | 8.0 | 12.2 | 17.6 | 33.0 (1944) |
октябрь | -14.6 (1968) | 2.8 | 5.8 | 9.5 | 24.2 (1927) |
ноябрь | -24.5 (1946) | -3.2 | -1.1 | 1.4 | 17.6 (2023) |
декабрь | -39.7 (1978) | -8.0 | -5.4 | -3.0 | 8.9 (2008) |
год | -40.9 (1940) | 2.0 | 5.9 | 10.4 | 39.5 (2010) |
Осадки
Месяц | Норма | Месячный минимум | Месячный максимум | Суточный максимум |
январь | 40 | 5 (1969) | 124 (1985) | 38 (1985) |
февраль | 37 | 1.0 (1984) | 89 (2002) | 24 (1986) |
март | 32 | 2 (1928) | 73 (1994) | 19 (2008) |
апрель | 41 | 6 (1978) | 98 (1992) | 35 (2005) |
май | 40 | 5 (1986) | 121 (1990) | 50 (1957) |
июнь | 65 | 4 (1931) | 139 (1980) | 72 (1966) |
июль | 78 | 6 (1938) | 219 (1990) | 76 (1951) |
август | 55 | 6 (2002) | 196 (1951) | 91 (1951) |
сентябрь | 51 | 0.0 (2024) | 182 (2013) | 52 (2007) |
октябрь | 61 | 2 (1987) | 180 (1992) | 52 (1992) |
ноябрь | 46 | 6 (1993) | 106 (1992) | 47 (1952) |
декабрь | 48 | 2 (1938) | 122 (2017) | 23 (1981) |
год | 592 | 280 (1943) | 1008 (1990) | 91 (1951) |
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
вид осадков | |||||||||||||
твердые | 19 | 16 | 10 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 10 | 18 | 77 |
смешанные | 4 | 3 | 3 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2 | 4 | 4 | 23 |
жидкие | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 7 | 2 | 105 |
Скорость ветра, м/с
2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 2.5 |
Повторяемость различных направлений ветра, %
направл. | |||||||||||||
С | 9 | 9 | 6 | 10 | 15 | 15 | 17 | 13 | 13 | 10 | 8 | 8 | 11 |
СВ | 5 | 5 | 4 | 9 | 11 | 10 | 13 | 13 | 9 | 6 | 6 | 4 | 8 |
В | 4 | 7 | 8 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 |
ЮВ | 10 | 13 | 15 | 14 | 11 | 9 | 10 | 9 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 |
Ю | 22 | 24 | 26 | 22 | 17 | 15 | 13 | 13 | 17 | 22 | 23 | 25 | 20 |
ЮЗ | 23 | 18 | 18 | 14 | 12 | 12 | 10 | 12 | 14 | 18 | 21 | 22 | 16 |
З | 16 | 14 | 14 | 11 | 12 | 15 | 13 | 17 | 15 | 18 | 16 | 15 | 15 |
СЗ | 11 | 10 | 9 | 9 | 12 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 10 | 10 | 12 |
штиль | 9 | 11 | 11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 16 | 14 | 10 | 8 | 8 | 12 |
Влажность воздуха, %
85 | 82 | 76 | 67 | 61 | 70 | 72 | 74 | 77 | 82 | 86 | 85 | 76 |
Снежный покров
месяц | |||||||||||||
число дней | |||||||||||||
высота (см) | |||||||||||||
макс.выс. (см) |
Облачность, баллов
месяц | |||||||||||||
общая | 8.0 | 7.3 | 6.4 | 6.3 | 5.7 | 6.1 | 5.7 | 5.7 | 6.5 | 7.4 | 8.2 | 8.2 | 6.8 |
нижняя | 4.6 | 3.7 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 4.5 | 5.7 | 5.3 | 3.7 |
Число ясных, облачных и пасмурных дней
месяц | |||||||||||||
Общая облачность | |||||||||||||
ясных | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 29 |
облачных | 10 | 11 | 15 | 17 | 21 | 21 | 23 | 21 | 17 | 13 | 9 | 10 | 188 |
пасмурных | 19 | 14 | 12 | 10 | 7 | 7 | 6 | 7 | 10 | 16 | 20 | 20 | 148 |
Нижняя облачность | |||||||||||||
ясных | 10 | 12 | 16 | 14 | 15 | 11 | 12 | 14 | 14 | 9 | 6 | 7 | 140 |
облачных | 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 18 | 16 | 14 | 15 | 13 | 15 | 178 |
пасмурных | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 9 | 47 |
Число дней с различными явлениями
явление | |||||||||||||
дождь | 124 | ||||||||||||
снег | 101 | ||||||||||||
туман | 17 | ||||||||||||
мгла | 1 | ||||||||||||
гроза | 22 | ||||||||||||
метель | 17 | ||||||||||||
гололёд | 6 | ||||||||||||
налипание м.с. | 0.1 |
Повторяемость различных видов облаков, %
вид облаков | |||||||||||||
Ci | 10 | 14 | 21 | 25 | 28 | 32 | 31 | 26 | 22 | 12 | 8 | 8 | 20 |
Cc | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.6 |
Cs | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Ac | 27 | 24 | 26 | 32 | 38 | 42 | 41 | 39 | 40 | 32 | 24 | 25 | 32 |
As | 18 | 19 | 12 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 9 | 15 | 10 |
Cu | 0.2 | 0.1 | 2 | 9 | 18 | 25 | 26 | 20 | 10 | 3 | 0.6 | 0.1 | 10 |
Cb | 1 | 1 | 3 | 8 | 15 | 20 | 19 | 15 | 12 | 9 | 4 | 2 | 9 |
Sc | 35 | 27 | 22 | 22 | 20 | 20 | 19 | 21 | 28 | 39 | 41 | 38 | 28 |
Ns | 9 | 9 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 11 | 12 | 6 |
St | 6 | 5 | 3 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 2 | 3 | 10 | 7 | 3 |
Frnb | 6 | 5 | 3 | 3 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 |
? | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 2 | 2 | 1 | 0.9 |