ПОГОДА в Хей-Ривер
- Прогноз погоды в Хей-Ривер
- Монитор погоды в Хей-Ривер
- Саммари погоды в Хей-Ривер
- Климат Хей-Ривер
- Веб-камера в Хей-Ривер
Климатические таблицы. Данные для Хей-Ривер.
Температура воздуха
Месяц | Абсолют. минимум | Средний минимум | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум |
январь | -52.2 (1906) | -25.9 | -21.5 | -17.0 | 10.7 (1985) |
февраль | -50.6 (1906) | -24.4 | -19.1 | -13.7 | 13.9 (1968) |
март | -47.2 (1929) | -19.7 | -13.8 | -7.8 | 16.4 (2019) |
апрель | -40.0 (1908) | -8.7 | -3.2 | 2.4 | 26.0 (2010) |
май | -24.4 (1907) | 0.2 | 5.8 | 11.4 | 33.3 (1948) |
июнь | -7.8 (1930) | 7.2 | 12.8 | 18.4 | 34.0 (1989) |
июль | -1.7 (1928) | 11.3 | 16.6 | 21.7 | 35.6 (1906) |
август | -6.7 (1928) | 9.7 | 14.8 | 20.0 | 36.7 (1981) |
сентябрь | -15.6 (1903) | 4.4 | 9.1 | 13.8 | 31.7 (1901) |
октябрь | -26.1 (1935) | -2.8 | 0.7 | 4.2 | 25.6 (1923) |
ноябрь | -40.8 (1985) | -14.5 | -10.8 | -7.0 | 15.0 (1949) |
декабрь | -51.2 (1917) | -22.6 | -18.4 | -14.1 | 14.4 (1896) |
год | () | () |
Осадки
Месяц | Норма | Месячный минимум | Месячный максимум | Суточный максимум |
январь | 18 | 2 (1979) | 56 (1944) | 23 (2018) |
февраль | 12 | 1 (2000) | 43 (1963) | 32 (1952) |
март | 14 | 1 (1950) | 45 (1943) | 23 (1911) |
апрель | 12 | 0.2 (2017) | 64 (1970) | 28 (1970) |
май | 20 | 0.4 (1981) | 72 (1941) | 36 (1941) |
июнь | 28 | 2 (1942) | 126 (1988) | 52 (1921) |
июль | 45 | 5 (1915) | 126 (1957) | 52 (1936) |
август | 58 | 3 (1978) | 156 (2001) | 59 (2000) |
сентябрь | 44 | 3 (1973) | 127 (1991) | 60 (1991) |
октябрь | 32 | 0.8 (1923) | 103 (1961) | 37 (1961) |
ноябрь | 25 | 3 (1923) | 117 (1963) | 42 (2014) |
декабрь | 17 | 0.0 (1917) | 78 (1923) | 21 (1965) |
год | () | () | () |
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
вид осадков | |||||||||||||
Скорость ветра, м/с
Повторяемость различных направлений ветра, %
направл. | |||||||||||||
Влажность воздуха, %
Снежный покров
месяц | |||||||||||||
число дней | |||||||||||||
высота (см) | |||||||||||||
макс.выс. (см) |
Облачность, баллов
месяц | |||||||||||||
общая | |||||||||||||
нижняя |
Число ясных, облачных и пасмурных дней
месяц | |||||||||||||
Общая облачность | |||||||||||||
Нижняя облачность | |||||||||||||
Число дней с различными явлениями
явление |
Повторяемость различных видов облаков, %
вид облаков |