www.pogodaiklimat.ru

Западная Австралия, Австралия

Индекс
94100
94102
94203
94204
94206
94207
94210
94212
94216
94217
94300
94302
94303
94306
94307
94308
94312
94316
94317
94319
94330
94403
94405
94417
94429
94430
94449
94450
94457
94461
94600
94601
94602
94603
94604
94605
94607
94608
94609
94610
94612
94614
94615
94617
94620
94628
94631
94637
94638
94641
94644
94647
94795
94802
95101
95202
95205
95208
95214
95303
95304
95305
95307
95317
95402
95439
95448
95605
95607
95609
95610
95611
95612
95617
95621
95625
95629
95632
95634
95635
95636
95637
95638
95639
95640
95642
95644
95646
95647
95648
96995
96996
Название Время
(UTC), дата
Ветер
(напр.,м/с)
Видим. Явления Облачность Т
(С)
Тd
(С)
f
(%)
Тe
(С)
Тes
(С)
P
(гПа)
Po
(гПа)
Тmin
(С)
Tmax
(С)
R
(мм)
R24
(мм)
S
(см)
Калумбуру20 28.06 штиль 0 н/о н/о +18.0 +17.5 97 +18 +18 1013.6 1010.8
Остров Троутон20 28.06 Ю 4 н/о н/о +24.3 +22.4 89 +32 +32 1013.3 1012.4
Брум20 28.06 штиль 0 н/о н/о +19.7 +19.0 96 +22 +22 1013.5 1012.5
База ВВС Curtin20 28.06 штиль 0 н/о н/о +18.7 +18.4 98 +20 +20 1013.0 1004.0
Фицрой-Кроссинг20 28.06 СВ 2 н/о н/о +19.3 +16.5 84 +22 +22 1014.0 1000.7
Роули Шоалс20 28.06 Ю 6 н/о н/о +23.3 1013.0 1012.1
Остров Адель20 28.06 штиль 0 н/о н/о +25.4 1013.4 1012.8
Холс Крик20 28.06 штиль 0 н/о н/о +14.8 +11.9 83 +15 +15 1014.5 967.6
Кунунарра20 28.06 Ю 1 н/о н/о +18.7 +17.4 92 +21 +21 1013.3 1008.1
Аэропорт Аргайл20 28.06 ЮВ 2 н/о н/о +21.4 +16.8 75 +25 +25 1013.7 994.7
Карнарвон20 28.06 штиль 0 н/о н/о +13.7 +13.5 99 +13 +13 1015.1 1014.6
Лермонт20 28.06 СЗ 3 н/о н/о +15.1 +13.6 91 +14 +14 1015.3 1014.7
Остров Тевенард20 28.06 Ю 6 н/о н/о +19.9 +9.5 51 +21 +21 1015.4 1014.7
Марди20 28.06 Ю 3 н/о н/о +14.6 +13.8 95 +14 +14 1014.9 1013.5
Остров Леджендер20 28.06 Ю 6 н/о н/о +19.6 +13.5 68 +21 +21 1014.5 1011.1
Роборн20 28.06 ЮЗ 4 н/о н/о +15.9 +13.4 85 +15 +15 1014.6 1013.3
Порт-Хедленд20 28.06 ЮЗ 3 н/о н/о +19.7 +17.5 87 +22 +22 1014.1 1013.2
Параберду20 28.06 В 3 н/о н/о +11.1 +10.3 95 +9 +9 1014.1 965.3
Ньюман20 28.06 СВ 2 н/о н/о +9.2 +8.6 96 +8 +8 1014.3 953.8
Телфер20 28.06 0 н/о н/о +16.5 +15.7 95 1014.0 980.1
Кариджини20 28.06 З 4 н/о н/о +12.6 +10.1 85 +11 +11 1014.3 960.0
Джеральдтон20 28.06 ЮВ 2 н/о н/о +10.2 +9.0 92 +9 +9 1016.4 1012.8
Северный остров20 28.06 ЮВ 8 н/о н/о +18.4 +11.9 66 +18 +18 1016.2 1015.9
Морава20 28.06 Ю 2 н/о н/о +9.8 +8.9 94 +9 +9 1015.7 983.6
Маунт Магнет20 28.06 Ю 5 н/о н/о +11.6 +11.6 100 +9 +9 1012.3 964.7
Микатарра20 28.06 З 6 н/о н/о +12.5 +12.0 97 +10 +10 1011.8 952.0
Лавертон20 28.06 В 4 н/о н/о +11.3 +11.3 100 +9 +9 1013.4 959.1
Леонора20 28.06 В 3 н/о н/о +12.0 +10.4 90 +11 +11 1012.7 969.2
Уорбертон20 28.06 С 2 н/о н/о +12.8 +12.2 96 +12 +12 1014.4 960.9
Джайлс20 28.06 ЮВ 4 6000 м сильн. ливневой дождь {туман} 10/10 200 m +12.5 +11.9 96 +10 +10 1015.3 946.2
Мыс Натуралиста20 28.06 ЮВ 7 н/о н/о +10.3 +7.4 82 +7 +7 1019.7 1006.6
Мыс Лиувин20 28.06 В 9 н/о н/о +14.6 +9.6 72 +12 +12 1020.7 1019.0
Остров Роттнест20 28.06 ЮВ 7 н/о н/о +13.5 +8.8 73 +11 +11 1018.2 1013.1
Баджингарра20 28.06 ЮВ 5 н/о н/о +10.4 +8.8 90
Банбери20 28.06 Ю 3 н/о н/о +9.3 +9.3 100 +7 +7 1019.9 1019.1
Мандура20 28.06 ЮВ 2 н/о н/о +12.1 +9.1 82 +11 +11 1018.8 1018.4
Ошен Риф20 28.06 0 н/о
Перт Монт-Лоули20 28.06 ЮВ 1 н/о н/о +9.6 +8.0 90 +9 +9 1018.2 1015.1
Аэропорт Джандакот20 28.06 Ю 3 н/о н/о +10.7 +8.1 84 +9 +9 1018.4 1014.7
Перт20 28.06 Ю 4 н/о н/о +11.1 +8.1 82 +9 +9 1018.1 1015.7
Пирс20 28.06 Ю 3 н/о н/о +12.6 +8.3 75 +11 +11 1017.5 1012.0
Суонборн20 28.06 Ю 2 н/о н/о +11.2 +9.6 90
Гусберри Хилл20 28.06 ЮВ 3 н/о н/о +11.2 +9.1 87
Манджимап20 28.06 ЮВ 3 н/о н/о +6.8 +6.7 99 +3 +3 1020.6 986.3
Дуэллингап20 28.06 ЮВ 5 н/о н/о +10.3 +8.7 90 +7 +7 1018.8 986.8
Ньюдегейт20 28.06 ЮВ 5 н/о н/о +10.7 +9.6 93 +8 +8 1017.4 979.2
Роки Галли20 28.06 Ю 2 н/о н/о +7.8 +7.2 96
Калгурли-Боулдер20 28.06 ЮВ 5 н/о н/о +10.7 +10.5 99 +8 +8 1014.3 971.1
Эсперанс20 28.06 ЮВ 9 н/о н/о +14.4 +10.2 76 +12 +12 1017.7 1014.4
Катаннинг20 28.06 ЮВ 4 н/о н/о +9.4 +7.0 85 +7 +7 1019.7 981.5
Ред Рокс Пойнт19 28.06 СЗ 5 н/о н/о +9.4 +9.1 98 +6 +6 1013.7 1013.3
Евкла20 28.06 З 3 н/о н/о +11.0 +10.8 99 +9 +9 1013.8 1002.6
Миллендон20 28.06 Ю 1 н/о н/о +12.4 +8.5 77 +12 +12 1017.9 1015.9
Олбани20 28.06 СВ 4 н/о н/о +11.4 +10.0 91 +9 +9 1020.8 1012.3
Трускотт20 28.06 ЮВ 3 н/о н/о +23.0 +20.0 83 +30 +30 1013.0 1007.0
Брум20 28.06 СЗ 2 н/о н/о +23.4 1012.6 1012.4
Дерби20 28.06 С 1 н/о н/о +20.4 +20.1 98 +26 +26 1013.6 1012.8
Ямпи Саунд20 28.06 штиль 0 н/о н/о +17.3 +15.8 91 +17 +17 1017.6 1012.7
Уиндем20 28.06 штиль 0 н/о н/о +21.9 +17.5 76 +26 +26 1013.2 1012.7
Остров Варанас20 28.06 Ю 8 н/о н/о +21.1 +13.8 63 +24 +24 1014.9 1012.1
Барроу-Айленд20 28.06 Ю 8 н/о н/о +21.0 +14.6 67 +24 +24 1014.5 1013.7
Онслоу20 28.06 Ю 1 н/о н/о +16.1 +14.1 88 +17 +17 1015.9 1014.6
Каррата20 28.06 ЮЗ 3 н/о н/о +15.9 +13.4 85 +16 +16 1014.6 1013.9
Марбл-бар20 28.06 штиль 0 н/о н/о +17.6 +17.6 100 +18 +18 1014.0 992.8
Шарк-Бэй20 28.06 Ю 3 н/о н/о +13.4 +12.8 96 +12 +12 1015.2 1011.1
Уилуна20 28.06 СЗ 3 н/о н/о +11.0 +9.3 89 +9 +9 1012.3 953.9
Леинстер20 28.06 С 4 н/о н/о +12.7 +10.2 85 +11 +11 1011.3 953.5
Хилларис лодочная гавань20 28.06 ЮВ 1 н/о н/о +12.8 1017.7 1017.5
Остров Гарден20 28.06 Ю 7 н/о н/о +13.5 +11.2 86 +11 +11 1018.9 1018.1
Ланселин20 28.06 ЮВ 3 н/о н/о +8.9 +8.8 99 +6 +6 1017.5 1017.0
Бикли20 28.06 В 6 н/о н/о +9.8 +8.1 89
Басселтон20 28.06 Ю 4 н/о н/о +8.1 +6.6 90 +5 +5 1020.2 1018.2
Гингин20 28.06 ЮВ 5 н/о н/о +12.8 +8.5 75 +11 +11 1017.8 1008.9
Национальный парк Шеннон20 28.06 штиль 0 н/о н/о +7.0 +6.7 98
Колли Восток20 28.06 ЮВ 2 н/о н/о +9.3 +7.7 90
Кандердин20 28.06 Ю 6 н/о н/о +11.4 +10.5 94 +8 +8 1017.3 991.4
Дауоллину20 28.06 ЮВ 6 н/о н/о +10.2 +8.5 89 +7 +7 1015.9 977.5
Бриджтаун20 28.06 штиль 0 н/о н/о +4.8 +4.4 97 +4 +4 1020.6 999.0
Саутерн Кросс20 28.06 ЮВ 5 н/о н/о +11.0 +10.5 97 +8 +8 1015.2 974.0
Хоптаун20 28.06 В 8 н/о н/о +14.9 +10.7 76 +13 +13 1017.6 1014.4
Джакап20 28.06 ЮВ 7 н/о н/о +10.7 +10.7 100 +7 +7 1018.6 982.2
Озеро Грейс20 28.06 ЮВ 5 н/о н/о +11.0 +10.8 99 +8 +8 1017.8 983.7
Эсперанс аэропорт20 28.06 В 6 н/о н/о +11.7 +11.1 96 +9 +9 1018.0 1000.9
Салмон Гамс20 28.06 ЮВ 4 н/о н/о +11.4 +11.4 100
Уондеринг20 28.06 Ю 4 н/о н/о +10.7 +8.8 88
Норсман20 28.06 Ю 3 н/о н/о +9.9 +9.8 99 +7 +7 1015.7 984.4
Мунглинап Запад20 28.06 В 6 н/о н/о +11.5 +10.9 96 +8 +8 1017.7 991.4
Форрест20 28.06 З 3 н/о н/о +8.3 +8.0 98 +6 +6 1013.9 994.8
Уолпол Север20 28.06 0 н/о н/о +10.7 +9.8 94 1020.9 1012.0
Эсперанс20 28.06 0 н/о н/о +15.1 1017.2 1017.1
Остров Рождества20 28.06 ЮВ 4 н/о 8/8 300 m +24.5 +22.4 88 +32 +32 1011.6 982.1
Кокосовые острова20 28.06 В 4 н/о н/о +27.0 +23.3 80 +36 +36 1011.7 1011.2
В таблице представлена погода сейчас (за последний срок наблюдений) в регионе Западная Австралия, Австралия. Вы можете выбрать другой регион из раскрывающегося списка ниже.
Внимание! Время в таблицах - всемирное. Для получения местного времени необходимо прибавить поправку.
Пояснения к столбцам:
  • Ветер- указаны скорость ветра в м/с - средняя за 10 мин, порывы в срок и между сроками (в фигурных скобках) и направление, откуда дует ветер: С - северный,
  • СВ- северо-восточный, В - восточный, ЮВ - юго-восточный, Ю - южный, ЮЗ - юго-западный, З - западный, СЗ - северо-западный.
  • Видимость- горизонтальная дальность видимости в метрах или километрах. При видимости от 1 до 10 км при отсутствии осадков обычно наблюдается дымка, при ухудшении видимости до 1 км и менее - туман. В сухую погоду видимость может ухудшаться дымом, пылью или мглою.
  • Явления- указаны атмосферные явления, наблюдавшиеся в срок или в последний час перед сроком; фигурными скобками обозначены явления, наблюдавшиеся между сроками (за 1-3 часа до срока); квадратными скобками обозначены град или гололедные отложения с указанием их диаметра в мм.
  • Облачность- указаны через наклонную черту общая и нижняя облачность в баллах и высота нижней границы облаков в метрах; квадратными скобками обозначены формы облаков: Ci - перистые, Cs - перисто-слоистые, Cc - перисто-кучевые, Ac - высококучевые, As - высокослоистые, Sc - слоисто-кучевые, Ns - слоисто-дождевые, Cu - кучевые, Cb - кучево-дождевые. Подробнее классификацию облаков см. в Атласе облаков (PDF).
  • T- Температура воздуха - температура, измеренная на высоте 2 м над землей.
  • Td- Температура точки росы - температура, при понижении до которой содержащийся в воздухе водяной пар достигнет насыщения.
  • f- Относительная влажность воздуха - влажноcть воздуха, измеренная на высоте 2 м над землей.
  • Te- Эффективная температура - температура, которую ощущает одетый по сезону человек в тени. Характеристика душности погоды. При расчете учитывается влияние влажности воздуха и скорости ветра на теплоощущения человека.
  • Tes- Эффективная температура на солнце - температура, которую ощущает человек, с поправкой на солнечный нагрев. Характеристика знойности погоды. Зависит от высоты солнца над горизонтом, облачности и скорости ветра. Ночью, в пасмурную погоду, а также при ветре 12 м/с и более поправка равна нулю.
  • P- Атмосферное давление - приведенное к уровню моря атмосферное давление.
  • Po- Атмосферное давление - измеренное на уровне метеостанции атмосферное давление.
  • Tmin- Минимальная температура - минимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
  • Tmax- Максимальная температура - максимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
  • R- Количество осадков - Количество выпавших осадков за период времени, мм. При наведении курсора мыши на число - период времени, за который выпало указанное количество осадков.
  • R24- Количество осадков - Количество выпавших осадков за 24 часа, мм.
  • S- Снежный покров - Высота снежного покрова, см. При наведении курсора мыши на число - состояние снежного покрова и степень покрытия местности в баллах.