www.pogodaiklimat.ru

Месячные и годовые суммы выпавших осадков в Шэньяне

(по online данным и литературным источникам)
год
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек за год
-999 -999 -999 -999 85 57 280 38 18 40 12 1 -999
4 4 10 21 31 116 212 39 24 73 0.0 5 538
2 5 6 25 90 52 67 217 86 32 24 20 625
14 0.6 7 11 73 97 184 126 119 21 10 2 663
2 7 35 23 69 28 157 111 101 33 26 2 592
4 3 16 51 24 141 90 122 40 57 8 2 557
10 11 32 66 39 110 311 289 87 21 18 6 998
0.0 10 3 29 86 66 123 189 37 85 10 3 640
2 8 4 46 13 97 52 70 24 11 15 1 341
0.4 8 70 3 32 99 216 91 318 29 95 4 964
10 7 11 18 60 137 184 126 67 32 34 2 687
10 10 3 38 131 52 55 147 55 15 27 6 547
2 2 5 3 27 20 225 131 53 24 2 17 510
0.1 8 44 10 113 61 163 125 169 46 27 5 769
3 0.0 27 27 33 202 31 146 44 88 13 0.9 616
5 22 3 26 7 31 133 102 46 6 31 6 417
2 3 3 44 87 51 272 217 82 9 13 7 789
7 6 5 18 82 36 210 199 122 22 26 0.7 733
1 5 58 48 54 189 112 363 30 92 91 23 1065
3 3 18 13 33 75 229 84 68 61 9 11 607
0.0 4 29 62 61 51 72 185 43 51 11 25 592
8 8 5 11 20 40 138 226 55 10 32 16 568
3 0.9 43 5 74 38 242 56 31 60 16 20 588
29 8 13 19 102 172 150 111 47 27 29 4 709
8 10 0.5 22 71 150 273 165 116 27 9 33 884
0.5 2 28 37 22 78 277 97 89 33 24 0.0 685
6 0.3 5 27 70 137 56 295 76 48 2 14 736
5 19 26 44 157 90 234 74 78 48 11 3 789
0.5 8 29 16 52 121 120 215 58 81 10 11 721
0.0 2 10 32 63 156 115 134 49 37 42 7 646
7 0.8 8 7 41 147 129 28 35 104 14 5 525
2 8 2 50 55 190 100 90 209 35 44 14 798
5 7 22 82 57 30 134 381 65 28 2 4 814
5 9 21 23 122 66 169 258 59 48 2 9 790
5 0.0 7 33 80 121 281 282 178 13 36 3 1040
2 1 17 15 123 117 120 214 35 42 69 22 776
5 7 39 16 94 97 139 131 47 52 8 14 648
6 0.7 8 51 60 10 446 117 37 57 26 11 829
2 10 5 24 82 56 47 -999 112 15 16 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
12 0.5 55 6 95 86 217 268 90 14 16 37 896
13 5 14 55 65 58 -999 -999 -999 -999 16 37 -999
11 9 21 45 79 101 388 181 28 35 35 13 944
20 9 9 36 112 126 156 118 69 18 9 6 688
0.5 26 18 29 19 206 268 199 58 43 37 13 915
12 11 22 63 38 56 177 73 98 57 7 0.3 614
5 1 12 16 95 104 365 337 55 36 18 13 1055
1 24 25 40 81 107 240 234 137 55 25 6 974
5 0.8 6 6 93 44 254 74 104 25 11 8 629
11 18 8 17 55 141 186 168 185 76 20 20 904
13 3 17 41 28 108 275 323 66 19 34 45 970
18 10 2 32 33 89 154 106 80 27 5 4 559
8 0.6 27 60 33 62 252 210 186 33 47 2 920
6 3 10 26 68 83 160 353 75 11 17 3 814
0.5 0.2 9 24 37 100 180 118 57 9 25 6 564
0.5 25 1 67 97 44 268 145 32 0.6 1 4 686
2 2 1 22 54 47 337 92 87 75 19 3 739
28 2 34 66 25 72 203 312 66 69 4 14 895
13 3 2 7 59 26 99 156 37 22 16 4 445
19 3 14 53 39 168 209 133 11 37 16 11 713
4 5 18 61 39 99 158 76 49 3 16 2 530
4 14 21 37 81 142 57 114 60 29 21 6 584
6 2 9 44 51 35 188 307 88 43 22 6 800
7 7 7 17 50 26 324 80 188 54 18 22 798
2 17 15 13 64 134 71 240 118 47 13 9 743
12 9 8 39 67 59 35 140 53 142 21 0.8 586
3 15 29 38 67 76 215 327 74 13 18 0.6 876
0.4 9 3 83 87 60 111 225 122 95 10 0.0 805
10 5 7 40 66 85 320 67 84 41 18 19 760
7 4 14 50 63 84 152 71 64 67 74 4 654
4 0.0 21 59 23 75 193 86 60 81 21 32 654
4 7 15 46 33 92 87 153 89 38 1 14 578
7 10 4 81 82 93 236 20 46 5 36 32 653
2 10 3 21 65 138 107 122 33 94 4 20 618
5 9 70 15 47 34 162 108 107 20 6 0.5 583
9 0.2 15 10 80 41 72 230 13 50 31 2 552
0.2 23 8 60 58 112 193 177 82 32 19 0.0 764
0.1 7 20 32 13 197 51 230 93 60 10 7 718
12 9 11 39 63 83 233 281 42 16 17 4 811
7 2 24 86 30 131 287 267 94 28 8 7 970
13 6 56 70 24 100 89 198 94 47 28 0.6 725
5 8 10 41 85 47 115 163 131 18 4 3 630
8 4 4 9 47 105 151 15 93 27 6 0.4 467
12 31 35 55 59 99 93 73 141 4 14 26 642
2 3 12 58 39 164 298 29 38 67 31 8 749
0.9 1 6 28 47 77 174 36 109 25 35 15 554
0.9 2 7 35 18 98 136 213 49 23 36 16 634
3 0.2 9 3 89 83 225 339 99 28 10 5 893
0.0 6 26 31 107 162 333 128 54 28 4 3 881
2 2 19 10 49 98 248 137 65 69 22 0.6 722
19 4 7 4 35 61 78 270 49 31 6 9 572
4 3 24 41 73 76 282 240 52 33 12 18 858
0.1 5 29 32 10 60 132 157 71 17 34 15 561
28 4 25 54 26 34 87 114 24 52 30 25 503
12 0.0 12 6 16 140 98 209 50 27 5 8 583
7 1 27 41 87 76 279 139 19 61 13 9 759
6 3 19 38 26 90 182 86 58 104 22 9 643
2 17 1 21 23 144 271 103 51 5 44 25 706
13 6 0.0 74 114 133 180 191 49 41 3 19 823
11 28 6 44 32 105 94 115 50 62 29 1 577
6 11 68 8 58 27 201 198 34 34 20 8 673
0.0 1 37 71 79 88 221 109 70 18 8 19 721
12 37 13 105 44 109 122 63 26 93 16 17 657
12 26 31 73 135 36 149 357 56 52 87 31 1045
0.0 2 6 36 40 68 85 152 15 35 37 1 477
0.0 11 23 41 60 105 103 242 56 94 30 21 786
4 25 19 55 19 52 216 176 106 96 -999 2 -999
4 6 7 0.0 93 89 60 14 27 28 7 13 348
10 21 19 47 107 125 57 80 11 58 17 21 573
0.0 10 7 48 176 170 364 69 37 57 11 15 964
6 19 0.0 11 37 65 110 128 58 24 7 0.0 465
5 9 20 23 48 81 3 10 16 0.0 4 0.0 219
0.2 4 12 4 88 110 103 450 31 9 38 21 871
2 24 10 16 137 31 46 294 51 13 42 0.0 665
13 4 11 40 74 184 71 103 102 141 49 3 794
0.7 7 30 4 57 182 369 123 124 67 62 4 1028
8 3 5 59 32 78 200 155 83 15 95 17 748
9 10 11 27 102 42 488 164 80 24 -999 -999 -999
Расположение метеорологической станции в Шэньяне (Ляонин, Китай):
широта 41.73 долгота 123.51 высота над уровнем моря 43 м.