www.pogodaiklimat.ru

Месячные и годовые суммы выпавших осадков в Вэйфане

(по online данным и литературным источникам)
год
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек за год
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 83 0.0 15 0.0 78 -999
5 18 5 11 37 295 20 13 19 50 0.0 5 477
8 0.0 0.0 31 95 81 52 163 69 4 55 8 564
0.0 2 1 10 65 55 206 87 72 4 0.0 32 535
6 4 11 43 151 99 134 449 70 39 20 26 1051
2 4 19 6 29 93 207 111 80 10 14 36 610
20 0.0 2 9 29 48 269 59 53 73 51 2 614
3 3 4 63 35 34 264 64 56 0.0 7 25 558
12 8 8 85 44 71 131 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
9 10 15 27 95 38 285 216 41 26 14 17 793
0.9 12 29 21 12 126 157 87 18 71 43 15 591
4 18 22 6 151 141 123 180 22 75 22 0.7 764
6 19 6 35 43 45 89 246 19 77 31 11 628
0.0 12 3 13 19 78 213 58 60 5 7 4 469
4 12 54 28 40 160 108 141 203 16 5 15 785
30 9 7 43 18 60 376 75 0.0 8 31 17 675
18 0.5 27 45 4 71 47 66 43 63 43 30 456
2 15 40 51 23 79 68 118 87 24 54 32 594
2 0.0 18 14 21 167 314 281 44 14 13 0.9 887
6 8 14 14 42 44 190 57 84 24 66 14 564
0.5 15 0.1 30 0.0 84 214 179 62 49 64 8 705
2 0.4 23 91 69 23 240 64 10 12 11 10 555
36 13 12 117 56 138 337 308 186 74 15 8 1299
1 9 3 34 32 30 325 160 28 11 14 3 649
0.0 11 41 38 14 109 119 49 53 14 25 7 480
17 34 34 9 2 162 167 103 41 11 44 0.2 622
0.5 0.4 13 34 37 108 91 131 13 50 23 22 523
13 33 12 40 58 36 181 49 90 0.0 2 0.1 514
1 14 0.7 21 55 194 430 103 102 40 12 8 982
2 15 50 50 10 57 176 259 63 9 6 11 707
41 4 18 1 44 17 144 67 145 55 10 0.8 548
19 7 6 64 61 71 293 146 60 77 0.9 0.4 806
6 5 22 52 48 71 194 357 46 25 33 37 897
0.7 14 5 56 1 75 277 66 53 84 46 3 680
0.3 46 1 29 21 56 163 127 99 15 22 3 582
0.7 0.1 3 25 45 33 79 19 17 51 13 11 296
0.4 13 15 22 26 112 284 98 84 32 8 9 703
13 27 42 59 10 145 206 128 80 18 8 29 764
0.5 1 12 74 24 174 112 94 31 57 19 3 601
10 6 16 7 19 42 155 23 4 35 8 2 325
2 17 10 14 51 79 202 74 69 89 61 2 670
3 11 26 24 26 22 109 87 82 30 0.7 2 421
0.2 4 2 15 53 73 105 83 62 3 16 20 436
3 10 3 21 82 17 228 158 91 49 6 24 693
0.1 6 9 2 7 104 147 52 19 19 0.6 23 388
13 8 9 37 54 105 75 160 55 50 27 0.5 593
6 0.3 2 0.5 57 6 211 116 12 3 0.0 8 422
21 3 61 0.4 13 37 151 179 15 3 11 2 495
16 28 17 18 138 160 224 171 109 19 15 9 923
2 16 30 36 56 85 152 39 34 11 15 21 498
16 27 2 2 26 82 63 78 152 36 4 27 516
4 12 5 25 46 172 187 16 110 23 99 5 705
0.2 7 17 24 16 140 53 234 15 67 40 21 632
0.0 4 17 8 34 65 169 257 71 65 6 0.0 696
7 0.0 20 24 18 141 261 72 7 54 5 3 612
2 24 18 23 63 4 8 283 32 1 51 24 532
3 32 28 44 55 41 144 201 14 23 0.0 2 586
0.0 0.0 9 13 65 85 28 76 166 72 13 0.0 527
22 3 0.2 5 27 24 58 97 48 103 32 1 421
27 25 7 21 1 194 292 66 34 17 18 3 704
9 0.0 11 37 93 61 61 11 16 20 3 9 330
6 12 16 45 34 60 112 231 85 73 55 21 748
4 8 8 22 56 68 216 196 109 10 30 6 733
0.2 26 0.0 36 57 139 113 105 108 26 5 5 620
3 8 0.7 19 44 43 26 147 5 2 6 9 312
0.6 2 42 29 28 74 97 308 60 18 0.0 19 676
5 2 10 66 99 24 245 169 49 3 7 2 681
0.7 5 32 39 21 47 155 115 13 27 30 3 488
3 12 24 26 46 114 75 201 65 8 0.0 2 576
0.3 23 0.6 6 56 56 238 234 163 6 66 26 875
2 0.7 11 35 0.1 47 113 168 16 15 49 36 493
-999 -999 -999 -999 -999 -999 320 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
1 0.5 4 9 16 39 47 27 11 0.3 2 0.7 156
0.2 4 11 34 6 42 76 284 2 20 13 18 508
27 58 4 16 100 38 53 215 10 7 48 11 586
4 38 11 74 51 73 143 135 130 82 45 3 790
3 2 35 17 31 245 204 234 88 155 20 0 1033
3 4 0.3 33 23 36 116 60 106 0.6 19 27 428
8 28 11 38 28 18 437 231 39 60 -999 -999 -999
Расположение метеорологической станции в Вэйфане (Шаньдун, Китай):
широта 36.77 долгота 119.18 высота над уровнем моря 22 м.