www.pogodaiklimat.ru

Месячные и годовые суммы выпавших осадков в Лицзяне

(по online данным и литературным источникам)
год
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек за год
6 0.7 5 2 14 107 172 253 189 21 5 0.0 775
14 0.2 2 7 62 192 259 336 365 19 0.0 0.0 1256
30 4 10 0.8 88 96 299 301 148 22 0.0 0.0 998
0.0 0.3 13 25 79 181 195 164 91 133 2 0.0 884
0.0 2 12 20 62 182 299 154 145 97 0.0 0.1 973
0.0 17 20 4 75 115 414 297 143 79 18 0.0 1182
0.6 5 25 52 68 108 280 292 68 115 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 195 141 0.2 3 -999
0.0 0.4 15 21 36 224 237 158 88 34 21 6 840
0.0 5 9 24 31 157 231 256 144 132 3 0.0 991
10 17 13 5 70 171 200 125 256 30 13 0.2 911
0.0 2 24 2 13 122 188 293 187 79 0.0 0.7 911
0.5 0.1 13 8 33 162 316 259 86 87 67 3 1034
3 0.0 22 21 175 77 253 194 164 68 7 3 988
2 11 2 11 64 168 395 142 86 72 1 3 956
0.0 4 13 0.5 31 168 326 312 51 49 0.0 1 957
14 34 15 19 43 115 172 179 123 102 0.0 0.0 816
0.0 1 4 2 18 148 295 193 140 22 22 0.0 845
0.0 16 23 25 68 212 222 152 106 22 8 0.0 853
4 1 1 27 30 340 186 293 97 27 0.0 0.0 1005
0.0 0.2 10 9 25 184 360 302 218 97 7 0.1 1213
1 12 5 20 72 169 222 199 125 124 3 3 953
0.3 8 7 24 86 196 155 318 196 80 9 17 1097
0.1 3 1 3 42 174 288 404 129 48 1 6 1099
2 9 14 21 73 120 241 165 110 84 4 1 843
1 4 3 30 46 167 264 240 295 8 0.0 0.0 1059
2 0.0 4 9 4 131 212 243 135 46 7 0.0 793
1 5 22 19 91 159 297 124 73 69 38 6 905
0.5 0.0 0.0 10 52 142 297 254 118 137 21 0.8 1034
0.5 3 3 44 44 152 335 157 85 16 6 0.3 845
4 7 7 23 42 117 195 265 141 75 64 1 941
0.5 0.0 37 19 104 174 257 202 95 55 0.8 0.4 945
5 5 9 84 85 199 245 161 128 42 17 0.0 981
0.1 0.9 33 14 84 181 106 167 108 49 17 0.1 759
2 15 4 14 19 79 276 148 161 23 27 9 776
2 16 8 7 139 271 302 166 224 35 6 0.0 1176
0.9 2 21 18 3 116 193 218 132 220 19 34 975
0.0 7 14 7 67 252 98 219 189 142 0.0 0.0 994
6 6 30 7 63 359 160 157 109 2 5 0.6 902
0.0 7 6 21 46 149 293 135 147 37 19 3 861
3 9 19 16 6 54 140 163 110 80 14 35 648
3 0.2 0.3 20 88 187 219 143 144 62 0.0 1 868
0.0 4 11 60 47 152 256 123 216 50 0.1 5 924
0.0 0.0 9 15 5 137 240 285 174 116 17 0.0 998
4 9 2 25 4 268 281 144 315 31 5 2 1090
0.1 14 15 11 25 65 152 234 143 117 48 0.0 824
0.1 3 16 9 140 174 256 163 159 210 6 2 1138
0.2 9 23 25 100 302 248 106 221 84 8 7 1133
7 7 19 23 44 187 293 271 192 33 5 3 1084
5 8 48 26 19 52 239 199 66 106 17 5 790
6 17 4 14 42 73 215 484 170 76 2 0.0 1103
1 4 46 4 24 186 218 127 187 23 24 0.0 843
0.3 9 3 2 61 195 282 211 148 35 48 0.0 995
0.8 8 63 54 45 122 380 171 190 25 3 0.0 1059
0.6 4 17 19 40 114 215 152 226 9 1 4 801
9 3 21 28 51 228 301 399 71 82 23 0.6 1215
0.0 0.0 4 0.5 92 213 324 271 236 88 50 6 1283
8 0.7 9 9 95 122 249 297 221 45 8 0.0 1064
4 3 0.8 0.5 148 164 217 302 194 66 31 0.0 1131
12 1 13 13 107 151 458 251 107 47 6 0.0 1165
25 6 0.4 23 66 230 172 223 128 16 3 7 897
5 2 9 57 102 267 159 246 217 54 2 0.0 1119
2 3 44 3 17 164 146 280 117 54 0.0 0.3 831
0.0 5 0.9 6 159 89 243 146 145 46 8 11 859
11 18 1 31 175 100 315 151 145 90 17 0.0 1054
17 3 4 10 106 156 187 198 170 56 10 2 919
0.0 2 4 7 46 203 151 259 127 23 0.4 0.0 822
0.0 2 2 13 43 144 219 241 124 185 18 1 990
4 0.2 13 18 107 94 255 105 171 40 2 0.0 808
2 1 0.9 1 16 129 182 173 116 34 0.0 0.0 655
-999 -999 -999 -999 -999 -999 365 153 141 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 357 195 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 151 338 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 170 259 151 177 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 272 198 -999 -999 -999 -999 -999
0.0 0.2 3 19 75 81 144 23 51 31 0.0 0.0 427
2 3 9 18 1 125 273 257 284 55 0.2 2 1028
14 5 0.0 33 64 49 95 101 102 111 1 0.0 574
4 0.0 0.9 1 7 380 181 250 122 27 0.0 0.0 973
2 9 0.0 37 73 267 162 134 122 37 0 5 846
0 2 3 0.1 32 153 123 275 62 62 21 6 737
0 7 9 2 45 75 278 96 107 29 -999 -999 -999
Расположение метеорологической станции в Лицзяне (Юньнань, Китай):
широта 26.83 долгота 100.46 высота над уровнем моря 2394 м.