www.pogodaiklimat.ru
ПОГОДА в Портидж-ла-Прери

Средние месячные и годовые температуры воздуха в Портидж-ла-Прери

(по online данным и литературным источникам)
год
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек за год
-23.5 -17.0 -8.3 6.2 14.2 17.7 22.8 18.8 9.6 6.9 -7.6 999.9 999.9
-25.3 -23.5 -9.9 1.7 12.9 21.0 19.3 15.3 11.5 1.9 -6.8 -18.8 -0.1
-24.0 -19.9 -15.2 -0.1 7.5 17.6 19.5 16.2 11.6 4.7 -4.7 -10.8 0.2
-13.7 -19.8 -3.1 5.1 10.6 18.2 19.1 18.3 10.0 4.5 -6.5 -13.6 2.4
-23.3 -21.7 -13.1 2.5 7.2 19.1 19.8 15.7 10.6 5.7 0.2 -10.2 1.0
-12.6 -21.7 -12.3 6.5 10.2 15.9 17.0 16.7 13.4 5.0 -8.5 -11.9 1.5
-19.3 -18.0 -7.7 -0.3 7.3 16.2 19.6 17.9 13.0 7.2 -9.0 -19.2 0.6
-22.3 -22.8 -13.9 -3.6 10.3 18.4 19.9 17.6 12.1 2.8 -10.4 -20.6 -1.0
-22.7 -18.5 -7.5 1.7 11.4 19.9 21.1 18.9 12.6 4.8 -7.4 -11.3 1.9
-22.3 -18.9 -10.7 6.8 11.8 14.4 18.0 16.4 10.7 2.8 -9.5 -13.7 0.5
-20.1 -15.7 -11.3 0.6 12.4 18.4 19.1 16.4 10.2 3.2 -15.4 -10.9 0.6
-19.2 -18.1 -13.4 2.5 11.6 16.2 19.9 16.1 15.1 6.5 -9.1 -17.3 0.9
-14.8 -16.8 -9.6 2.7 11.9 16.0 18.9 16.6 12.2 2.7 -7.1 -15.9 1.4
-20.2 -24.0 -18.8 0.7 9.0 16.5 19.4 16.1 11.0 5.1 1.3 -12.8 0.3
-13.9 -22.5 -10.2 7.5 14.3 19.6 18.7 18.6 11.3 8.0 -9.4 -12.8 2.4
-19.2 -18.4 -9.3 4.6 14.6 15.2 20.5 18.2 10.8 7.0 -5.3 -13.0 2.1
-13.4 -12.9 -3.7 2.4 12.8 13.5 19.5 17.1 10.9 6.7 -4.4 -14.9 2.8
-15.2 -16.2 -8.6 4.7 12.3 16.5 18.1 16.5 9.1 7.1 -6.2 -15.7 1.9
-18.8 -22.7 -12.3 -0.4 11.4 15.6 17.2 15.5 10.9 6.0 0.3 -16.5 0.5
-19.4 -17.4 -4.7 2.1 10.1 13.6 18.1 18.7 14.3 2.7 -3.6 -10.9 2.0
-14.0 -16.2 -9.4 6.7 8.6 16.6 18.8 18.2 15.1 4.8 -3.8 -17.4 2.3
-24.9 -16.1 -8.4 -3.3 3.7 15.7 19.0 15.5 10.1 5.1 -4.2 -10.6 0.1
-13.4 -11.7 -11.9 4.4 10.5 16.1 19.5 16.1 14.5 5.3 -2.6 -12.3 2.9
-18.9 -18.6 -8.1 -0.4 10.9 16.6 19.3 18.9 14.4 5.6 -4.3 -16.5 1.6
-14.3 -18.0 1.8 5.4 9.0 19.6 19.6 16.3 11.8 7.6 -7.4 -15.1 3.0
-24.0 -15.9 -5.1 4.5 11.8 18.3 17.1 16.4 10.3 4.8 -9.5 -10.5 1.5
-24.7 -14.5 -9.8 3.4 11.3 17.3 18.2 15.9 11.0 6.7 -1.5 -11.2 1.8
-21.8 -19.3 -13.5 6.9 10.0 17.9 17.9 18.4 13.1 2.7 -0.6 -6.7 2.1
-15.0 -23.2 -7.3 2.0 12.4 16.6 22.5 17.1 13.5 9.6 -3.6 -16.3 2.4
-18.1 -11.7 -5.4 8.1 10.8 13.0 16.4 17.6 11.3 6.6 -4.8 -12.5 2.6
-22.6 -17.1 -10.5 2.1 9.1 14.6 22.4 18.5 11.5 2.5 -3.0 -17.1 0.9
-22.0 -20.9 -6.8 1.0 10.7 15.1 20.5 17.5 12.5 0.1 0.4 -21.0 0.6
-20.7 -16.8 -2.3 4.8 8.1 15.6 17.1 17.9 9.0 6.0 -1.9 -11.4 2.1
-11.8 -15.8 -10.7 1.6 13.6 19.0 20.8 18.5 12.9 0.2 -10.8 -17.1 1.7
-20.6 -14.5 -9.0 -1.5 12.5 16.2 18.2 20.1 14.3 9.6 -3.6 -12.1 2.5
-13.9 -11.7 -9.7 2.7 12.8 19.4 22.2 18.2 13.3 7.3 -7.9 -11.7 3.4
-16.6 -18.6 -4.9 4.6 15.2 19.2 20.0 20.1 14.6 10.6 -0.7 -17.3 3.9
-16.8 -18.0 -14.8 -0.1 12.0 19.0 22.7 15.8 13.8 5.8 1.0 -7.9 2.7
-20.2 -11.3 -5.7 0.5 6.5 14.2 18.2 16.9 11.5 8.9 -6.3 -19.4 1.2
-17.5 -15.5 -7.6 6.5 9.8 15.0 18.4 17.6 12.9 -0.9 -3.9 -12.2 1.9
-12.9 -10.5 -8.6 2.4 12.9 12.1 17.1 16.5 8.6 3.9 -7.9 -16.0 1.5
-17.1 -16.0 -4.5 2.7 8.4 15.8 18.3 15.9 13.6 7.1 -9.0 -20.4 1.2
-13.5 -11.8 -7.1 0.1 13.5 15.0 19.9 18.9 11.1 6.6 -1.6 -8.3 3.6
-23.9 -18.8 -5.4 2.7 7.8 15.9 20.5 19.5 11.1 7.5 -7.1 -15.5 1.2
-21.9 -10.8 -7.2 6.0 9.3 18.1 21.2 21.5 11.4 2.4 -3.7 -10.1 3.0
-11.2 -6.8 -6.9 4.9 10.2 18.8 20.5 19.3 14.8 8.7 -1.4 -7.2 5.3
-14.1 -14.6 -12.1 3.3 13.3 20.8 19.5 20.1 13.5 3.2 -7.6 -15.8 2.5
-16.0 -17.7 -7.9 1.9 12.4 21.1 21.7 19.7 14.2 3.6 -7.3 -20.1 2.1
-13.7 -13.9 -8.6 3.7 13.6 16.8 20.3 18.0 10.1 8.0 -1.0 -14.5 3.2
-21.6 -8.7 -7.5 1.9 10.7 14.8 23.2 17.7 12.3 4.9 -10.1 -13.5 2.0
-24.4 -25.5 -7.3 -0.1 14.9 16.6 23.6 19.1 13.8 3.3 -5.1 -12.3 1.4
-24.7 -16.2 -7.7 3.3 13.2 17.9 21.1 20.3 12.1 4.7 -4.8 -14.5 2.1
-17.7 -15.5 -1.4 2.6 11.5 17.3 20.9 19.7 15.7 9.4 -6.4 -10.7 3.8
-14.4 -22.3 -8.8 3.5 13.9 15.4 21.8 20.2 13.5 2.4 0.6 -4.7 3.4
-15.9 -11.6 -8.1 2.5 11.7 15.6 21.1 19.6 16.5 9.1 -6.0 -9.7 3.7
-14.8 -14.7 -7.3 5.3 14.3 18.9 20.2 17.8 11.6 6.5 -4.3 -8.9 3.7
-9.3 -14.7 -2.8 5.1 9.6 16.0 18.3 17.7 11.3 8.0 -6.1 -15.7 3.1
-21.5 -13.2 -12.2 4.1 8.7 14.8 21.3 18.3 12.0 8.5 -2.2 -8.2 2.5
-8.2 -15.6 -10.0 5.0 13.8 15.9 19.7 17.6 13.1 7.8 -2.3 -11.0 3.8
-14.4 -12.8 -1.2 -0.1 7.0 14.7 19.3 19.1 10.4 4.9 -7.6 -15.1 2.0
-15.9 -16.7 -0.5 7.8 10.8 16.7 21.0 17.7 12.8 4.4 -5.7 -14.6 3.2
-13.2 -17.6 -7.0 2.1 9.0 16.6 22.2 20.6 11.7 9.9 -5.5 -14.8 2.8
-17.4 -15.9 -10.0 1.1 12.9 17.5 20.4 19.8 16.8 8.7 -2.5 -12.5 3.2
-17.8 -20.1 -7.4 7.0 12.0 17.9 20.6 21.8 12.3 5.5 0.3 -15.6 3.0
-26.6 -16.5 -9.4 -0.7 9.7 15.6 18.7 17.4 14.1 7.3 -7.0 -15.1 0.6
-18.2 -13.4 -10.4 2.6 13.8 15.4 19.6 16.6 10.9 4.5 -6.8 -14.6 1.7
-18.4 -11.0 -8.4 7.6 11.9 17.1 20.0 18.9 14.2 6.0 -0.7 -8.2 4.1
-15.4 -12.5 -6.3 1.9 10.9 16.8 19.4 20.1 12.4 9.8 0.6 -9.4 4.0
-22.3 -4.5 -6.8 0.7 8.0 16.0 20.0 17.9 12.0 6.4 0.1 -6.6 3.4
-16.5 -16.8 -13.2 7.9 12.7 17.5 21.4 20.8 12.5 7.4 -9.5 -18.0 2.2
-17.2 -15.1 -10.0 -0.7 9.1 19.7 18.2 18.4 10.6 8.3 -2.6 -12.9 2.2
-19.5 -13.7 -5.8 3.9 12.7 14.7 22.0 18.4 12.0 7.2 -3.4 -9.9 3.2
-11.2 -14.6 -3.4 5.6 12.4 14.7 18.8 18.1 12.7 7.5 -3.8 -15.6 3.4
-19.6 -14.7 -4.1 3.5 9.7 17.7 20.4 19.8 12.0 1.6 -8.1 -6.4 2.7
-16.9 -14.0 -10.4 2.6 12.3 16.3 20.8 19.4 14.2 6.9 -3.6 -13.2 2.9
-15.3 -10.5 -4.6 0.9 10.9 19.6 20.0 21.6 11.0 6.7 -3.4 -16.7 3.4
-18.3 -18.9 -8.4 1.3 10.6 18.4 18.4 18.5 12.0 8.4 -0.7 -11.4 2.5
-19.2 -16.0 -5.1 4.2 10.0 18.5 21.2 19.3 14.7 12.9 -1.4 -14.6 3.7
-13.3 -10.3 -11.4 5.1 12.7 15.5 20.4 16.2 10.9 7.4 -4.3 -18.3 2.6
-20.6 -16.8 -12.9 3.5 10.2 17.1 18.1 17.6 8.0 7.5 -6.3 -9.3 1.3
-25.8 -17.6 -4.4 1.2 9.0 17.0 21.2 18.1 14.0 5.4 -9.3 -14.2 1.2
-16.6 -19.9 -8.6 -0.3 8.8 16.0 19.2 18.0 15.6 5.0 -3.7 -11.1 1.9
-17.4 -15.6 -2.5 4.4 9.3 15.9 18.2 15.8 13.9 5.9 -2.8 -14.7 2.5
-21.5 -13.9 -10.0 5.9 10.3 12.6 18.4 20.8 12.8 2.7 -2.7 -9.5 2.2
-19.3 -14.2 -11.3 1.2 9.6 19.4 20.5 19.0 12.9 5.9 -4.8 -16.9 1.8
-21.5 -12.0 -6.4 3.2 10.9 17.7 17.1 18.9 13.3 6.4 -5.4 -14.7 2.3
-20.9 -17.9 -7.3 3.2 14.3 17.7 17.3 18.9 10.3 3.4 -5.8 -18.0 1.3
-12.0 -12.8 0.9 2.5 11.3 16.4 18.6 20.0 12.4 8.4 -7.7 -15.1 3.6
-21.5 -15.8 -10.6 2.3 8.4 17.5 21.6 16.8 10.2 6.9 -3.1 -7.5 2.1
-14.8 -15.0 -9.5 1.7 11.9 17.3 21.8 17.1 11.5 7.0 -1.5 -13.3 2.9
-16.7 -10.4 -8.6 6.4 12.2 18.2 20.0 19.8 13.8 3.0 -5.0 -16.6 3.0
-19.2 -9.7 -1.7 7.6 17.5 17.0 19.3 14.6 12.5 8.1 -4.5 -17.3 3.7
-20.6 -16.9 -6.5 3.3 14.3 16.4 19.1 17.1 14.6 6.7 -7.6 -16.7 1.9
-22.1 -22.3 -9.6 -1.6 7.2 16.5 20.9 16.5 12.8 5.0 -4.4 -8.7 0.8
-18.2 -15.2 -9.5 7.7 15.8 17.1 20.6 16.9 11.6 4.3 -0.9 -14.1 3.0
-11.7 -8.2 -0.6 5.0 11.0 16.0 20.5 20.4 12.6 5.4 1.5 -12.1 5.0
-24.7 -13.6 -6.9 2.8 12.7 13.9 19.8 17.0 12.4 6.3 -5.7 -9.0 2.1
-11.3 -9.9 -5.3 2.9 8.3 17.0 22.2 22.7 12.8 5.9 -1.4 -19.8 3.7
-14.2 -5.6 -6.9 6.9 10.1 17.6 19.9 21.0 10.4 5.9 -5.2 -17.0 3.6
-16.5 -16.2 -2.0 6.4 13.1 14.0 19.0 16.2 10.1 5.7 -11.5 -16.1 1.9
-11.6 -14.5 -3.5 3.8 13.4 16.6 19.5 17.7 11.4 6.3 -8.4 -8.6 3.5
-10.2 -5.7 -4.8 9.3 14.8 19.0 19.7 17.0 14.4 4.5 -0.4 -8.0 5.8
-17.1 -14.7 -3.8 5.8 14.3 22.4 21.1 20.0 12.7 4.3 -4.8 -11.4 4.1
-15.4 -17.0 -9.8 3.5 13.7 16.3 22.3 19.2 13.8 6.0 -6.7 -18.2 2.3
-10.9 -13.5 -3.6 2.9 10.2 18.0 19.2 19.9 14.0 5.1 -3.9 -15.7 3.5
-17.8 -8.1 -5.5 6.5 14.1 18.7 19.6 20.4 12.3 2.0 -8.0 -10.3 3.7
-10.7 -9.3 -3.0 2.4 12.8 15.2 16.0 15.8 11.1 5.1 -3.6 -16.0 3.0
-17.0 -13.3 -2.9 5.0 12.9 15.7 17.5 17.4 10.2 3.6 -5.1 -11.2 2.7
-22.6 -17.7 -1.2 4.0 12.3 17.3 18.2 16.9 14.7 8.1 -1.5 -9.6 3.2
-14.7 -14.0 -6.1 0.2 10.9 19.8 19.6 19.2 12.6 5.3 -9.5 -14.9 2.4
-21.2 -13.4 -11.1 -0.8 9.2 18.0 19.2 18.7 12.4 4.9 -10.7 -17.3 0.7
-19.2 -11.9 -8.7 0.2 8.7 18.0 19.3 18.3 14.0 5.1 -4.7 -3.8 2.9
-15.7 -3.8 -6.2 8.0 12.4 15.3 19.4 20.2 14.5 6.7 -3.0 -11.9 4.7
-16.5 -8.1 -2.6 6.5 11.6 15.7 19.1 18.3 11.4 5.6 1.3 -7.5 4.6
-15.3 -7.4 0.3 4.3 11.5 14.3 19.2 18.4 11.9 6.8 -5.4 -20.4 3.2
-9.9 -16.2 -4.7 4.5 12.6 15.8 20.1 19.2 13.0 4.6 1.3 -9.9 4.2
-12.8 -8.3 -11.0 1.9 8.8 17.7 20.9 17.6 13.3 0.5 -4.6 -7.6 3.0
-13.9 -17.0 -7.3 5.5 12.6 16.7 19.5 20.9 12.2 6.9 -6.6 -8.6 3.4
-20.1 -10.3 -4.5 4.0 7.4 14.1 18.5 14.3 14.3 6.0 0.2 -13.1 2.6
-17.9 -11.7 -6.5 7.0 10.0 17.2 19.9 17.6 14.2 6.5 -2.2 -8.2 3.8
-6.5 -14.1 -5.6 8.4 12.0 17.8 21.0 19.3 13.3 3.9 -4.4 -7.6 4.8
-12.4 -16.3 -3.8 4.1 10.3 17.0 21.2 17.6 12.9 7.0 -3.8 -14.1 3.3
-15.1 -16.1 -6.9 3.1 8.8 15.7 18.3 18.9 12.6 6.6 -3.6 -18.5 2.0
-17.8 -13.8 -7.7 2.7 8.8 11.2 17.4 18.2 18.0 4.0 2.8 -14.1 2.5
-12.9 -12.7 0.0 9.2 12.2 16.9 20.5 19.3 12.5 9.0 -0.2 -13.3 5.0
-16.8 -12.9 -8.7 4.7 10.7 17.0 21.1 20.6 14.9 8.9 -1.6 -6.7 4.3
-9.2 -7.4 2.3 6.4 12.3 18.5 23.2 20.0 16.6 4.5 -5.9 -14.1 5.6
-15.6 -13.8 -10.9 -1.8 10.9 17.8 19.2 19.5 15.4 5.0 -4.8 -19.2 1.8
-17.8 -18.3 -10.4 0.4 11.3 16.7 19.0 19.2 13.4 7.4 -8.3 -9.9 1.9
-12.6 -17.9 -1.6 5.8 11.3 18.1 20.8 18.8 15.9 7.4 -0.6 -7.3 4.8
-12.7 -9.6 -1.1 2.9 14.2 17.4 19.7 19.1 14.3 6.7 3.9 -12.6 5.2
-11.2 -8.9 -6.0 5.1 11.7 17.2 20.3 18.4 13.8 7.2 -6.1 -12.6 4.1
-13.4 -15.1 -5.3 0.9 14.9 19.6 20.6 19.5 11.2 2.7 -8.0 -9.4 3.2
-16.6 -19.9 -5.6 4.6 9.7 17.3 20.4 18.1 13.3 3.8 -4.9 -11.6 2.4
-12.0 -11.6 -4.7 1.4 11.0 18.4 21.0 19.3 12.7 2.9 -2.7 -6.9 4.1
999.9 -16.4 -0.2 3.8 11.2 20.4 22.6 19.0 16.2 9.0 -1.6 -12.4 999.9
-16.7 -18.0 -6.8 -0.5 11.3 17.6 20.6 19.9 14.8 6.8 -3.5 -13.9 2.6
-12.5 -12.3 -9.9 0.8 15.7 21.0 18.7 19.2 16.1 6.4 -1.3 -4.2 4.8
-11.3 -5.7 -6.0 6.2 12.1 16.7 21.4 19.2 17.7 8.4 999.9 999.9 999.9
Расположение метеорологической станции в Портидж-ла-Прери (Манитоба, Канада):
широта 49.90 долгота -98.26 высота над уровнем моря 268 м.