www.pogodaiklimat.ru

Максимальные суточные суммы выпавших осадков в Бом-Иисус-да-Лапа

(по online данным и литературным источникам)
год
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек за год
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 41 69 -999
38 24 35 63 5 0.2 33 2 5 31 70 66 70
42 36 42 32 12 0.2 0.0 0.1 6 7 35 73 73
33 33 56 25 14 0.2 0.1 12 3 14 39 70 70
35 9 25 9 2 0.0 0.1 0.2 14 57 50 42 57
7 42 86 49 1 4 0.3 0.3 0.8 26 57 146 146
9 45 22 32 12 0.0 25 59 13 26 57 23 59
94 65 57 8 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 92 37 50 94
64 1 12 10 0.0 0.0 0.0 0.0 3 37 39 50 64
47 196 141 10 2 0.0 0.0 0.4 0.0 42 52 66 196
10 45 66 5 1 0.0 0.0 3 8 7 42 35 66
43 3 16 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4 55 56 56
37 43 29 45 0.0 0.4 0.0 0.0 4 8 43 83 83
7 43 60 28 35 0.0 0.0 0.0 1 3 43 18 60
140 59 123 49 3 0.0 3 0.0 0.0 43 133 19 140
48 8 5 0.4 22 0.0 0.0 0.0 34 45 84 9 84
64 6 33 31 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 13 12 25 64
4 8 0.0 8 0.0 0.0 0.0 0.0 2 6 9 8 9
18 18 12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14 18 18
11 12 0.0 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12 38 18 38
14 54 10 37 0.0 0.0 0.0 0.0 13 6 22 108 108
12 20 23 84 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10 20 64 84
37 19 0.9 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 22 1 20 40 40
22 50 144 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10 17 37 19 144
34 39 36 18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12 50 47 50
68 40 28 8 0.0 0.0 0.0 0.0 34 30 75 79 79
15 7 56 30 6 0.0 0.0 0.0 0.0 70 36 56 70
10 18 5 23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39 60 85 85
42 11 43 92 40 0.0 0.0 0.0 0.0 18 10 66 92
21 38 25 19 57 0.0 0.0 0.0 24 0.0 35 14 57
45 35 55 32 0.0 0.0 0.0 14 7 54 62 62 62
30 41 51 10 10 0.0 0.0 0.0 8 28 65 60 65
55 68 0.0 40 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 30 40 73 73
53 32 37 20 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 5 73 36 73
10 47 29 43 9 0.0 0.0 0.0 0.0 5 0.0 64 64
6 62 46 4 0.2 0.0 0.0 0.0 22 9 24 70 70
4 35 13 10 0.0 0.0 0.0 0.0 11 4 77 94 94
16 18 17 61 0.0 6 0.0 0.0 0.0 24 24 39 61
47 39 12 49 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34 68 10 68
9 29 55 1 3 0.0 0.5 0.0 0.0 3 107 17 107
40 43 43 51 2 0.0 0.0 0.0 34 21 45 114 114
34 51 68 14 0.0 0.0 11 0.0 19 24 14 70 70
45 2 45 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 7 14 23 58 58
66 45 76 2 0.1 0.4 0.2 0.0 0.0 4 36 30 76
53 24 25 21 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 17 9 50 53
68 5 35 47 11 0.0 0.0 0.0 10 11 75 42 75
44 62 0.0 6 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 75 45 75
71 63 17 5 4 0.0 -999 0.0 0.0 25 33 79 -999
62 34 45 73 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 13 29 13 73
72 64 56 46 0.0 0.0 0.0 0.0 6 16 54 48 72
30 25 93 39 2 0.0 -999 0.0 22 7 43 58 -999
24 56 38 43 5 0.0 0.0 3 0.0 40 56 26 56
38 65 35 15 5 0.0 0.0 0.0 1 25 23 69 69
47 58 18 15 0.0 2 0.0 0.0 3 30 55 69 69
35 37 19 27 0.0 0.9 15 4 4 56 62 7 62
33 36 14 29 1 0.4 0.2 2 2 37 59 40 59
49 22 38 14 16 0.0 0.0 0.0 4 39 -999 -999 -999
36 17 35 21 9 1 0.0 1 0.0 22 110 40 110
75 13 -999 37 0.0 0.0 0.1 42 3 21 31 14 -999
9 30 6 19 7 0.0 0.0 0.0 9 45 49 31 49
44 11 -999 31 48 0.0 0.0 -999 32 19 28 85 -999
47 57 44 30 52 8 1 0.0 0.0 32 36 23 57
51 106 20 55 0.0 0.0 0.0 -999 -999 -999 12 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 0.0 130 7 20 70 -999
28 -999 50 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 0.1 22 75 65 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 73 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 181 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 14 69 -999 -999
70 33 28 25 16 12 0.0 0.0 2 44 36 40 70
9 10 41 24 4 4 0.0 0.0 0.0 20 98 19 98
19 27 38 58 59 0.0 0.0 0.0 0.0 2 21 -999 -999
63 6 0.1 0.0 0.0 5 0.0 0.0 3 13 44 27 63
15 10 74 25 4 0.0 5 0.0 0.0 3 62 23 74
29 66 23 31 0.0 0.0 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 69 0 1 0 0 0 0 0 0 2 23 -999
6 0.6 0 1 0 0 0 0 0 8 78 41 78
52 8 12 23 0 0 0 13 21 10 -999 52 -999
69 51 -999 38 0 0 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
Расположение метеорологической станции в Бом-Иисус-да-Лапа (Баия, Бразилия):
широта -13.26 долгота -43.41 высота над уровнем моря 440 м.