www.pogodaiklimat.ru
ПОГОДА в Кэтрине

Месячные и годовые суммы выпавших осадков в Кэтрине

(по online данным и литературным источникам)
год
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек за год
153 321 291 175 6 0.5 0.0 0.0 0.0 0.8 32 407 1387
347 188 127 40 0.0 0.0 1 0.0 5 85 79 241 1112
259 258 159 155 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 81 65 178 1154
329 192 254 38 18 1 0.0 0.0 4 1 48 222 1107
122 358 205 5 0.0 1 0.0 0.0 0.0 21 56 192 960
290 205 240 87 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 9 41 192 1064
319 390 290 28 29 0.0 0.0 0.0 0.0 58 58 162 1333
275 120 217 10 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 36 71 202 932
73 329 17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 10 5 74 109 617
190 315 219 7 50 43 0.0 0.0 0.5 52 107 336 1319
70 138 1 8 0.0 0.0 0.0 5 2 39 46 242 552
120 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
235 269 148 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 87 332 1076
72 271 54 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
146 224 143 82 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28 262 84 969
401 151 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41 216 810
340 244 92 31 36 4 0.0 0.0 30 69 51 291 1188
348 187 101 74 0.0 -999 0.0 2 11 17 50 215 -999
199 159 40 130 0.3 7 0.0 0.0 0.0 0.0 115 71 721
82 39 117 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 49 43 149 479
173 318 52 19 0.8 0.0 0.0 0.0 2 47 149 112 872
359 177 114 95 0.0 0.0 0.0 0.0 18 107 94 123 1087
278 235 220 2 0.0 0.0 0.0 0.0 91 31 79 181 1117
232 247 221 50 0.0 0.0 4 0.0 0.0 0.0 195 206 1155
349 167 16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 84 26 752 1394
191 271 581 18 0.0 0.0 0.0 0.0 67 4 130 235 1497
398 145 636 0.0 0.0 8 0.0 0.0 0.0 14 75 102 1377
242 123 126 23 0.0 0.5 21 0.0 0.0 5 26 246 812
176 218 647 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 1 109 1153
232 95 61 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59 60 112 618
101 335 95 36 9 0.0 0.0 0.0 0.0 10 133 268 987
705 102 210 58 6 22 0.0 0.0 31 70 70 208 1480
149 192 15 13 0.0 3 0.0 0.0 0.0 3 71 107 553
172 157 110 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17 78 125 335 996
193 490 43 11 0.5 0.0 0.0 0.0 1 5 94 429 1267
236 187 246 44 0.0 0.0 3 0.0 0.0 0.0 116 172 1004
97 136 136 20 1 0.0 0.0 0.0 0.5 19 356 81 846
391 233 33 90 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4 195 176 1121
105 204 25 39 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57 53 255 737
116 246 246 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 57 125 792
134 337 201 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 1 48 115 838
430 55 115 45 17 0.0 0.0 0.0 0.0 11 38 193 904
296 109 41 0.0 62 0.0 0.0 0.0 0.5 141 37 444 1130
196 141 103 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 9 19 183 282 934
280 170 161 30 0.0 2 0.0 6 7 76 245 239 1217
420 158 67 1 0.0 0.0 0.0 3 0.0 0.8 68 126 843
135 210 44 26 13 0.0 0.0 0.0 0.0 31 92 121 670
192 46 176 0.0 0.0 0.0 6 0.0 3 36 124 188 771
182 250 331 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 3 95 91 954
171 145 336 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -999 -999 -999 -999 -999
184 124 147 192 38 10 0.0 0.0 0.0 64 50 433 1243
83 325 118 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 0.8 66 146 742
211 319 101 22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9 105 767
262 84 90 9 40 0.0 0.0 0.0 0.0 20 7 357 870
191 10 78 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54 162 109 603
97 133 219 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 12 129 601
118 66 142 36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8 24 282 675
147 446 148 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24 63 293 1122
316 109 242 99 0.0 0.0 0.0 0.0 40 7 75 124 1012
108 75 268 0.0 4 4 0.0 0.0 0.0 26 66 303 853
126 58 149 0.0 3 3 0.0 0.0 0.0 57 108 281 784
229 131 152 10 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 63 156 84 826
287 194 290 0.5 8 54 0.0 0.0 6 7 70 213 1129
180 212 26 25 20 5 0.0 0.0 40 22 82 99 711
687 117 134 0.0 0.0 0.0 0.0 1 6 30 18 164 1156
237 245 0.5 0.0 0.0 0.0 12 0.0 0.0 13 168 35 710
372 353 35 41 0.0 11 0.0 0.0 3 63 67 181 1126
491 313 302 12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58 147 1322
229 82 354 0.0 6 0.0 0.0 0.0 0.0 10 87 246 1015
216 201 25 57 0.0 0.0 0.0 0.0 36 13 59 287 893
147 351 165 22 0.0 0.0 0.0 0.0 3 59 47 149 942
249 131 427 3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 10 108 161 1089
224 209 120 59 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6 57 323 997
220 337 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8 18 124 708
159 337 185 0.0 0.0 1 0.0 19 10 23 67 169 970
163 192 131 78 0.0 0.0 0.0 0.0 23 5 36 166 794
120 246 222 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 78 329 996
226 193 139 5 0.0 0.0 0.0 0.0 28 142 80 250 1062
365 255 80 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 8 31 58 796
198 45 24 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 63 104 440
184 176 79 213 0.0 0.0 0.0 0.0 5 0.3 166 183 1005
390 191 97 77 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 149 87 239 1229
128 219 116 7 48 8 4 0.0 0.0 76 125 68 799
113 287 92 37 26 0.0 8 0.0 9 51 69 309 1001
191 256 463 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16 77 391 1401
148 58 148 102 2 0.0 0.0 0.0 0.0 31 48 156 693
263 73 90 179 21 0.0 0.0 0.0 0.0 21 28 54 729
319 290 216 44 34 0.0 0.0 0.0 3 11 171 168 1257
106 206 24 118 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 26 43 525
242 159 30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 126 61 618
478 137 68 180 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 46 5 128 1041
205 105 197 17 2 0.0 0.0 0.0 0.0 99 214 188 1025
98 27 221 0.0 15 0.0 0.0 0.0 0.0 30 4 177 572
241 226 48 0.0 2 0.0 0.0 0.0 29 33 140 132 851
208 401 217 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 104 155 1084
367 444 143 12 42 0.0 38 0.0 0.0 9 87 46 1187
173 285 109 0.0 0.0 1 0.0 0.0 36 70 3 239 917
75 133 32 67 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 11 133 89 539
160 257 301 90 4 0.0 0.0 20 9 37 95 228 1201
71 270 227 63 1 0.0 0.0 0.0 0.0 7 28 45 711
300 180 211 5 0.0 0.0 0.0 0.0 32 12 135 101 975
176 387 456 48 0.0 0.0 0.0 2 75 37 32 85 1298
383 286 49 117 0.0 0.0 0.0 0.0 36 83 87 163 1203
188 335 356 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24 60 186 1148
284 236 565 0.0 3 0.0 0.0 0.0 0.0 13 85 243 1428
435 277 61 7 0.0 3 16 0.0 5 21 128 196 1148
262 207 207 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 42 14 64 125 921
253 493 225 9 12 0.0 0.0 0.0 0.0 11 59 262 1324
381 316 22 0.2 5 11 0.0 0.0 18 16 142 121 1032
191 355 181 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 79 244 1052
67 122 173 67 0.0 0.0 0.0 0.0 5 57 165 177 832
550 199 463 3 0.0 0.0 0.0 0.0 7 29 157 168 1575
150 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 157 -999
199 83 4 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4 171 283 -999
184 229 45 8 0.0 0.0 0.0 0.0 3 1 117 315 901
168 61 353 129 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37 60 90 898
221 131 93 1 88 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 133 324 992
417 361 3 22 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0.0 118 85 1007
84 280 22 26 30 0.0 0.0 0.0 2 82 119 122 767
334 272 28 1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 25 105 297 1062
117 187 268 6 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 23 178 133 912
353 187 130 44 3 0.0 0.0 0.0 2 37 74 119 950
259 59 58 95 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 84 405 962
510 254 99 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.4 7 57 392 1319
914 99 97 5 0.0 6 0.0 0.0 49 101 83 419 1773
160 300 236 39 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 123 91 114 1063
121 207 300 171 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 122 101 -999 -999
540 309 170 17 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 124 239 123 1521
117 445 66 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 127 63 818
433 253 226 1 0.0 0.0 0.0 3 2 8 42 531 1500
301 387 350 58 4 0.0 0.0 0.0 0.0 2 75 164 1341
290 103 228 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34 194 393 1243
294 62 456 211 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21 183 1227
241 98 476 0.0 0.0 8 0.0 32 0.0 18 106 331 1309
219 470 196 2 0.0 0.0 0.0 0.0 1 4 58 399 1349
436 308 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.6 21 291 1067
343 214 107 57 12 0.0 0.0 4 19 77 65 419 1316
268 360 236 228 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30 201 247 1569
91 202 321 46 2 0.0 0.0 0.0 14 0.0 118 173 967
138 137 320 106 0.0 0.0 0.0 0.0 2 3 136 97 939
367 228 90 22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 94 37 840
163 97 127 0.0 16 0.0 0.0 0.0 0.0 -999 5 80 -999
52 52 17 16 0.0 0.0 4 0.0 9 2 22 13 184
155 -999 141 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15 192 221 -999
Расположение метеорологической станции в Кэтрине (Северная территория, Австралия):
широта -14.47 долгота 132.26 высота над уровнем моря 106 м.