www.pogodaiklimat.ru
ПОГОДА в Саутерн Кросс

Месячные и годовые суммы выпавших осадков в Саутерн Кросс

(по online данным и литературным источникам)
год
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек за год
15 1 0.0 12 57 58 43 22 26 15 10 0.0 259
15 -999 -999 -999 -999 9 31 19 22 23 14 6 -999
0.0 0.0 5 0.8 37 34 25 6 13 6 0.0 6 133
16 1 106 22 52 10 64 46 20 30 6 10 384
18 5 33 36 88 37 40 21 18 4 12 45 357
16 5 27 1 9 12 20 18 11 1 5 5 130
1 3 0.5 4 21 43 16 39 11 0.5 0.0 0.0 138
19 5 80 0.0 7 17 57 14 4 4 23 45 274
3 18 15 1 7 59 17 29 9 2 0.3 27 187
0.3 37 0.0 0.8 19 64 17 49 4 24 6 0.0 219
1 3 0.0 1 3 40 36 14 23 14 57 0.0 192
14 3 6 66 57 33 14 19 15 43 10 7 287
0.0 10 11 3 34 36 27 48 12 2 3 0.8 187
27 65 8 0.0 24 33 29 21 24 14 11 4 259
0.0 18 0.0 29 24 32 30 19 28 21 14 15 229
4 0.0 42 0.5 58 67 67 15 106 48 15 22 443
11 14 0.0 7 47 8 25 11 22 14 2 27 186
0.8 25 0.0 1 57 25 49 51 7 2 14 13 244
9 3 51 4 16 22 86 20 21 0.8 3 4 241
0.0 6 9 54 45 27 28 15 8 7 22 3 225
20 13 1 65 20 68 14 88 6 12 5 0.0 312
6 30 0.8 0.5 56 59 66 23 16 31 8 0.0 296
18 1 5 6 37 10 34 12 7 7 0.0 3 141
25 11 13 32 68 6 61 5 19 11 15 36 301
2 0.0 21 22 10 27 27 56 46 22 6 35 274
10 2 0.0 7 0.0 14 22 21 0.0 57 34 8 175
99 78 15 31 89 44 62 41 19 8 0.0 11 497
52 0.0 9 3 22 28 29 32 8 32 63 0.0 277
0.8 0.0 117 33 35 49 85 41 24 20 15 17 436
9 123 16 54 34 50 35 23 12 12 7 0.0 375
3 0.0 10 79 7 39 37 40 15 33 11 14 287
16 3 59 11 20 56 29 53 16 16 4 0.0 282
2 0.5 6 1 119 48 20 45 20 9 4 37 312
0.0 13 63 38 24 26 52 18 17 2 8 5 266
4 0.8 18 22 17 72 17 9 34 3 0.0 21 217
0.3 8 21 7 52 22 18 34 32 27 4 0.8 225
52 51 20 8 23 19 26 13 22 12 6 26 277
4 7 88 52 13 42 45 14 14 17 25 6 329
3 8 169 14 17 35 42 12 82 10 8 5 404
24 0.0 14 8 33 18 40 26 12 4 0.0 12 191
12 31 19 0.0 81 45 12 9 2 15 75 0.0 300
0.0 51 23 70 27 68 24 31 13 2 4 72 383
0.0 7 3 29 63 29 27 40 18 4 17 6 243
19 8 19 19 44 19 28 66 13 58 2 8 303
6 2 21 8 50 54 28 52 9 13 13 18 273
17 0.0 29 128 0.3 36 36 56 23 10 6 3 344
15 25 17 9 8 7 46 52 10 79 0.0 3 272
8 2 6 2 12 38 39 24 5 4 6 32 179
6 8 63 27 31 33 11 34 8 3 46 0.0 269
15 0.0 6 15 7 17 33 21 9 8 26 8 166
50 43 0.3 20 68 40 54 26 5 36 48 0.0 392
3 0.0 1 5 12 13 37 6 11 15 1 13 118
0.0 14 2 9 35 31 21 37 24 20 7 13 213
19 34 31 26 15 23 34 33 16 14 0.5 15 259
1 137 111 57 21 29 37 18 30 2 4 7 453
3 0.0 17 5 49 19 50 45 4 4 3 5 204
11 4 4 5 35 73 39 60 26 1 0.5 4 262
3 7 0.0 9 51 62 60 45 11 0.0 21 2 271
0.0 9 20 23 18 22 40 12 16 53 36 0.0 249
0.0 75 4 13 0.8 30 39 25 14 8 6 14 227
0.8 67 2 3 2 32 78 50 14 15 43 6 311
0.0 0.0 0.0 0.0 50 17 25 30 11 19 4 0.3 157
28 16 33 50 17 82 37 20 18 6 3 11 320
31 30 14 4 22 6 37 4 14 13 2 2 177
0.0 29 88 49 61 63 33 17 11 10 4 6 367
4 0.0 0.0 2 49 5 39 25 23 1 2 6 156
23 59 29 22 35 26 18 54 37 12 12 4 330
0.0 0.8 2 9 26 35 59 0.5 1 16 48 0.0 196
10 24 11 10 15 75 11 23 6 4 0.0 1 190
11 3 15 2 44 34 107 43 65 16 24 21 387
5 33 10 22 7 68 16 51 24 37 13 37 323
19 34 45 17 39 15 72 9 49 3 22 24 348
47 3 14 68 10 94 43 20 3 2 0.0 13 316
13 35 19 0.8 77 73 33 9 10 11 3 24 306
43 55 45 34 90 67 98 88 7 9 20 21 577
24 14 7 24 2 68 96 29 12 11 17 3 306
0.0 0.3 0.9 3 48 81 43 44 16 29 38 15 319
113 49 0.0 52 8 48 48 20 26 42 7 0.0 413
65 1 1 26 76 27 28 26 4 13 0.3 8 276
24 3 22 13 29 183 25 24 38 5 3 2 370
27 2 8 13 32 44 12 14 15 1 14 0.8 183
2 97 4 20 37 72 19 16 39 18 11 3 336
17 40 79 3 11 26 17 25 18 9 27 2 273
5 3 20 4 13 97 56 28 12 2 18 2 259
14 6 0.0 83 16 39 73 58 30 15 46 5 385
0.8 0.0 31 60 55 42 49 34 38 18 26 2 354
0.0 4 23 77 14 46 45 33 13 56 4 21 335
5 21 3 45 14 19 6 27 17 27 17 0.0 201
0.0 4 3 23 21 20 8 30 14 59 10 46 239
33 135 0.0 16 25 43 56 17 22 7 14 13 381
2 16 2 23 17 47 12 32 7 0.0 36 7 200
16 25 0.0 12 49 83 24 13 2 13 9 1 247
46 20 0.2 18 59 44 35 37 7 13 44 14 338
19 0.8 26 0.7 56 46 15 53 14 44 30 19 324
10 0.4 0.2 2 3 47 34 35 34 0.3 58 63 287
18 3 16 40 100 22 40 18 25 16 7 0.2 305
0.0 61 43 7 12 15 57 39 26 14 69 0.8 344
25 11 6 8 53 65 55 46 26 9 13 18 335
11 3 2 15 33 53 38 31 10 23 20 38 276
8 0.8 11 45 97 37 50 36 11 10 14 57 376
7 23 1 34 88 53 24 13 8 7 11 9 278
41 19 58 29 5 21 57 31 11 50 0.0 4 325
3 0.0 6 41 25 50 58 18 18 9 10 11 249
2 37 82 27 9 63 18 137 39 8 -999 -999 -999
0.0 18 2 36 51 59 22 53 7 7 62 2 317
4 24 8 0.0 35 29 16 44 21 11 0.0 16 206
23 81 29 47 37 65 70 9 14 20 7 -999 -999
0.2 2 11 107 10 71 81 34 51 5 42 2 416
0.6 61 69 49 45 22 42 43 33 6 28 4 403
2 0.0 6 57 46 72 54 41 30 6 5 12 332
34 25 169 83 111 26 49 23 -999 24 37 39 -999
100 14 107 51 3 18 36 31 17 0.4 0.6 6 384
124 41 0.0 0.0 24 14 67 15 28 11 26 17 366
27 0.0 4 22 9 25 25 25 16 11 17 23 204
2 57 34 35 66 33 41 76 34 13 13 15 419
58 85 47 44 26 49 45 30 18 39 6 5 451
0.2 4 -999 14 90 73 9 -999 -999 -999 -999 -999 -999
Расположение метеорологической станции в Саутерн Кросс (Западная Австралия, Австралия):
широта -31.20 долгота 119.30 высота над уровнем моря 355 м.