www.pogodaiklimat.ru
ПОГОДА в Hay River A

Средние месячные и годовые температуры воздуха в Hay River A

(по online данным и литературным источникам)
год
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек за год
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 -1.6 -15.4 999.9 999.9
-32.1 -23.5 999.9 -9.9 5.0 11.0 999.9 999.9 999.9 0.5 -14.7 -21.3 999.9
-29.3 -21.3 -15.4 1.6 4.5 12.2 16.9 13.8 7.2 0.7 -15.8 999.9 999.9
-32.7 -23.8 -16.1 -8.0 5.1 11.5 16.5 15.2 8.5 0.8 -15.0 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 -2.2 -16.6 -19.4 999.9
-20.4 -26.2 -14.5 2.3 9.3 10.6 16.0 15.5 10.3 -3.8 -19.8 -19.1 -3.3
-26.6 -30.0 -24.2 -7.4 2.3 999.9 15.5 12.5 9.4 -2.4 -8.0 -21.0 999.9
-28.0 -28.0 -17.2 1.9 7.6 13.0 16.0 14.4 9.1 -0.3 -14.3 -20.1 -3.8
-27.1 -22.2 -15.3 -4.5 4.9 9.8 14.9 15.3 8.4 2.8 -17.3 -21.2 -4.3
-24.6 -16.3 -19.9 -7.6 3.7 6.6 999.9 15.0 7.1 3.1 -16.0 -22.9 999.9
-24.5 -18.1 -16.7 -7.3 2.0 11.8 17.2 16.7 3.1 -1.0 -11.6 -19.9 -4.0
-27.3 -29.7 -18.1 2.4 4.4 10.3 15.7 14.4 5.5 2.7 -8.7 -21.8 -4.2
-22.9 -19.4 -14.3 -1.4 7.3 11.4 16.5 15.6 8.4 -2.7 -8.6 -22.6 -2.7
-30.3 -25.8 -13.3 -1.3 5.5 10.5 18.9 11.4 7.0 1.5 -11.2 -25.3 -4.4
-28.8 -24.8 -18.8 -11.6 -1.5 6.8 12.4 11.0 5.8 1.4 -10.9 -22.1 -6.8
-23.5 -21.6 -26.0 -9.6 4.6 8.6 999.9 13.0 7.0 -0.1 -15.1 -23.8 999.9
-31.2 -29.8 -14.7 -12.4 1.6 11.6 14.8 12.6 8.6 -0.9 -19.1 999.9 999.9
-22.1 -26.9 -16.0 -4.6 3.0 11.8 15.2 11.6 6.0 1.0 -11.8 -21.4 -4.5
-33.8 -20.7 -15.4 -6.3 5.8 10.3 15.0 12.5 7.1 2.6 -12.9 -17.9 -4.5
-26.7 -22.1 -16.7 -6.6 5.5 11.1 12.6 14.1 9.3 2.0 -9.2 -22.7 -4.1
-32.6 -23.2 -20.3 -4.2 3.5 8.8 14.3 14.8 5.3 -3.3 -12.5 -17.1 -5.5
-26.3 -29.7 -19.1 -3.3 4.6 10.6 14.2 13.7 7.2 3.0 -10.7 -23.1 -4.9
999.9 -19.9 -12.3 4.0 5.1 8.2 14.8 16.6 7.2 -1.7 -12.8 -18.0 999.9
-28.5 -21.7 -20.6 -0.3 5.6 9.8 14.7 12.8 8.6 -0.2 -9.3 -25.7 -4.6
-28.7 -25.4 -17.6 -6.5 1.7 7.5 13.7 13.1 10.2 999.9 999.9 -32.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 13.4 10.3 -1.4 -10.4 -19.5 999.9
-22.1 -26.0 -23.7 -0.5 4.6 7.8 13.6 15.6 10.7 -5.3 -16.3 -20.2 -5.2
-23.1 -12.3 -17.4 -8.1 1.8 8.3 16.0 14.2 7.4 -0.4 -10.8 -24.1 -4.0
-25.3 -21.5 -19.5 -0.5 6.0 12.5 16.7 12.6 7.8 2.6 -14.6 -17.7 -3.4
-22.2 -25.9 -21.2 -8.6 3.3 10.2 14.9 13.7 6.8 -0.3 999.9 -23.3 999.9
-27.0 -23.4 -23.2 -8.4 0.0 9.5 14.6 12.5 9.8 4.7 -7.5 -23.5 -5.2
-29.1 -19.6 -12.5 -10.0 6.4 10.0 16.3 13.2 8.1 1.7 -11.6 -24.1 -4.3
-30.5 -31.0 -18.4 -1.5 5.3 11.2 16.5 14.1 7.8 -2.2 -15.6 -19.6 -5.3
-21.1 -19.6 -13.5 -4.7 3.2 11.0 14.8 13.5 5.8 -0.9 -12.6 -22.4 -3.9
-23.3 -22.0 -12.7 -5.1 1.0 7.3 16.8 15.8 9.4 999.9 -17.3 -24.9 999.9
-20.0 -16.3 -15.2 -13.1 4.1 10.4 16.5 11.2 7.5 -1.5 -7.1 -15.4 -3.2
-28.1 -26.1 -21.0 -7.8 1.9 6.2 13.8 13.3 5.9 3.2 -11.0 -23.2 -6.1
-22.6 -26.4 -15.1 -7.7 3.7 10.2 15.3 14.9 7.4 -2.4 -11.6 -13.1 -4.0
-20.6 -13.1 -20.0 -4.3 3.0 9.3 15.2 14.9 8.2 2.0 -9.4 -19.1 -2.8
-24.8 -25.8 -24.4 -3.8 4.9 10.2 16.2 17.1 8.3 -2.1 -17.9 -23.5 -5.5
-30.5 -29.5 -17.6 -8.8 5.2 9.1 13.4 16.0 7.5 -2.0 -15.4 -32.3 -7.1
-26.8 -18.6 -17.4 -2.5 5.9 11.5 13.9 11.0 4.6 0.8 -10.4 -19.0 -3.9
-27.8 -11.7 -19.9 -6.7 5.2 9.5 14.8 11.4 7.2 -3.4 -18.3 -24.7 -5.4
-33.9 -32.8 -18.0 -9.9 4.7 9.7 16.2 15.0 6.0 -1.5 -8.5 -23.5 -6.4
-24.6 -22.7 -15.0 -0.3 6.9 13.3 15.1 12.8 9.1 1.5 -12.6 -24.4 -3.4
-24.0 -23.1 -13.5 -7.9 5.4 12.7 17.5 13.4 13.8 4.0 -10.4 -18.0 -2.5
-23.3 -28.9 -19.5 -0.2 5.1 10.8 14.5 15.1 5.1 -3.3 -8.5 -15.1 -4.0
-20.3 -20.2 -15.5 -2.9 4.9 8.4 15.0 15.0 12.0 1.5 -14.3 -20.2 -3.1
-23.7 -20.0 -12.2 -1.8 4.5 12.8 18.4 13.8 5.4 -0.5 -13.5 -22.5 -3.3
-16.1 -19.9 -11.5 -6.3 5.5 11.7 16.0 14.8 7.1 3.0 -15.0 -25.1 -3.0
-24.3 -16.5 -15.5 -1.0 4.2 999.9 999.9 999.9 999.9 5.5 -4.5 -15.9 999.9
-14.8 -21.4 -14.5 1.2 7.1 12.1 15.6 14.2 8.3 3.9 999.9 -12.2 999.9
-21.6 -19.0 -12.0 -11.8 2.4 11.3 15.2 16.0 6.3 2.0 -17.1 -25.4 -4.5
-26.2 -27.4 -9.0 0.2 4.7 10.8 15.2 15.3 8.0 -0.8 -14.7 -29.0 -4.4
-26.2 -26.3 -12.7 -9.1 3.6 9.8 15.2 11.2 7.7 3.0 -10.1 -17.5 -4.3
-19.4 -23.7 -19.7 -10.4 7.7 13.5 16.0 14.1 9.0 3.7 -9.9 -25.2 -3.7
-22.2 -26.3 -11.3 -0.1 3.6 9.2 14.7 15.3 10.5 -1.2 -5.9 -24.2 -3.2
-30.6 -25.4 -15.2 -5.8 5.6 11.5 15.1 11.1 11.0 -1.0 -15.7 -21.7 -5.1
-26.5 -21.6 -20.6 -6.0 3.2 9.9 15.6 16.2 8.8 -1.5 -12.4 -24.7 -5.0
-28.8 -21.4 -14.7 0.9 8.6 12.4 14.8 13.3 7.2 2.8 -5.2 -15.4 -2.1
-28.3 -15.0 -10.9 -3.8 4.6 9.8 14.9 16.8 9.2 2.8 -6.9 -18.2 -2.1
-30.0 -18.3 -12.5 -14.0 3.1 11.7 15.3 15.0 8.6 1.7 -6.1 -15.9 -3.5
-23.5 -23.5 -21.4 -4.0 6.5 14.8 15.6 14.6 7.5 1.8 -19.1 -25.0 -4.6
-25.9 -24.2 -13.3 -7.1 5.6 10.6 16.1 14.3 6.4 -3.1 -7.3 -23.2 -4.3
-20.6 -25.8 -14.4 -6.4 3.8 9.3 14.8 15.4 9.3 0.5 -9.2 -21.7 -3.8
-17.4 -26.4 -13.5 -3.1 7.0 11.3 15.6 14.5 8.5 1.4 -10.5 -21.4 -2.8
-28.8 -18.1 -14.9 -4.8 1.2 8.0 16.1 10.9 7.1 -2.5 -12.5 -14.3 -4.4
-24.8 -20.5 -19.6 -2.1 3.3 11.7 16.2 14.5 9.0 0.1 -15.0 -17.7 -3.7
-23.8 -21.2 -16.7 -9.3 3.7 14.4 17.6 15.3 6.6 -2.3 -13.8 -29.7 -4.9
-24.2 -26.8 -19.2 -5.4 2.4 10.4 15.2 14.7 9.1 3.4 -10.9 -18.8 -4.2
-28.5 -21.7 -19.1 -2.7 999.9 14.1 16.2 16.4 8.9 4.9 -13.4 -19.0 999.9
-24.6 -16.2 -24.0 -7.4 3.7 11.4 17.5 13.9 7.0 2.8 -10.6 -23.9 -4.2
-26.0 -29.5 -13.2 -0.6 7.7 11.1 15.8 14.3 4.5 1.0 -12.7 -20.2 -4.0
-34.2 -21.9 -14.8 -10.1 8.3 12.8 15.1 14.7 10.0 -1.5 -20.3 -20.1 -5.2
-25.1 -24.6 -21.6 -7.0 5.2 10.6 15.6 16.2 10.3 1.2 -8.7 -18.7 -3.9
-28.2 -18.7 -11.3 -5.0 3.7 10.3 13.4 12.8 7.4 1.4 -10.9 -24.0 -4.1
-31.5 -19.2 -15.3 -1.5 5.6 9.9 15.7 13.5 6.8 1.4 -10.8 -13.0 -3.2
-25.7 -20.9 -15.3 -3.2 5.5 14.3 16.6 14.0 6.4 0.6 -11.7 -21.9 -3.4
-29.2 -20.6 -15.7 -0.3 9.6 13.3 15.7 16.1 8.8 1.9 -12.7 -25.1 -3.2
-28.0 -26.5 -14.6 -8.6 5.9 12.4 15.3 15.7 3.9 -1.4 -12.0 -22.8 -5.1
-21.5 -23.1 -13.9 -2.9 11.5 13.4 17.6 13.9 9.8 1.6 -16.8 -22.1 -2.7
-27.4 -24.4 -21.4 -3.7 4.4 13.7 15.1 12.7 5.6 -2.0 -8.4 -17.9 -4.5
-27.4 -21.0 -18.4 -0.3 6.4 12.5 17.6 13.5 10.0 0.4 -15.7 -22.9 -3.8
-24.0 -23.5 -17.3 3.4 9.2 12.4 15.8 15.5 11.2 0.7 -7.5 -20.4 -2.0
-20.6 -13.4 -13.1 0.2 7.1 12.7 14.4 11.6 9.4 2.4 -12.7 -26.5 -2.4
-22.9 -14.5 -16.1 -6.2 4.4 12.2 13.1 12.9 9.1 0.8 -12.2 -21.6 -3.4
-21.6 -32.7 -18.2 -8.0 2.9 11.2 17.9 13.7 9.0 2.8 -3.7 -14.3 -3.4
-23.1 -14.8 -14.0 3.4 8.5 13.2 15.8 14.1 6.1 3.7 -8.7 -27.0 -1.9
-9.8 -17.9 -10.1 -8.3 8.2 11.8 17.1 17.6 8.9 -0.5 -8.3 -18.6 -0.8
-34.3 -21.9 -17.5 -4.3 4.1 12.0 14.9 12.7 9.8 1.4 -16.9 -21.8 -5.2
-24.3 -24.0 -18.9 -4.1 1.2 11.4 15.6 15.1 6.5 0.4 -5.9 -22.7 -4.1
-23.8 -17.1 -14.7 1.4 5.8 12.4 16.2 15.5 6.9 -1.3 -16.1 -26.2 -3.4
-17.1 -28.1 -11.6 -3.6 7.3 11.8 14.9 12.2 7.1 -2.1 -17.1 -16.4 -3.6
-21.5 -18.3 -15.6 -5.9 6.7 11.4 15.0 14.8 8.9 1.5 -16.7 -13.6 -2.8
-15.0 -14.5 -15.2 -0.2 7.7 13.4 15.1 12.2 10.8 2.4 -8.9 -14.1 -0.5
-23.9 -20.5 -10.5 -2.0 2.3 12.2 14.4 15.2 7.9 0.9 -14.5 -17.9 -3.0
-24.4 -15.6 -20.0 -3.4 5.1 13.3 17.1 16.9 8.6 1.3 -18.0 -21.4 -3.4
-25.2 -25.3 -8.6 -1.3 6.1 12.2 16.7 13.7 8.9 -1.8 -18.5 -25.6 -4.1
-21.6 -19.2 -15.5 -2.3 7.8 11.3 16.3 15.8 8.3 -3.7 -14.7 -19.6 -3.1
-21.4 -20.4 -9.5 -5.2 6.0 10.6 14.7 14.2 5.1 0.1 -6.5 -21.2 -2.8
-17.9 -18.1 -7.9 -2.7 4.4 12.1 13.8 14.1 6.9 0.3 -10.7 -17.9 -2.0
-29.7 -28.3 -11.7 -6.0 7.2 14.3 17.5 15.9 9.5 2.6 -13.0 -16.8 -3.2
-16.7 -20.9 -16.6 -4.8 6.4 14.8 13.3 13.6 10.7 0.8 -15.3 -21.2 -3.0
-27.0 -18.4 -17.1 -3.4 4.1 12.6 16.5 14.9 9.6 -2.9 -14.0 -21.2 -3.9
-24.1 -16.9 -17.3 -2.9 4.1 11.9 17.1 16.3 11.2 -2.2 -6.6 -12.7 -1.8
-25.2 -14.7 -12.8 3.7 9.2 14.2 18.0 16.0 9.4 3.1 -7.8 -16.8 -0.3
-22.7 -15.6 -9.2 -0.3 5.9 13.0 14.7 15.6 9.7 1.2 -8.2 -17.7 -1.1
-20.5 -13.9 -8.9 -3.0 4.4 12.8 17.9 12.6 7.6 0.5 -8.3 -24.4 -1.9
-13.2 -19.2 -13.8 -1.8 5.7 12.0 16.9 15.1 11.0 0.5 -8.8 -18.8 -1.2
-21.5 -20.2 -18.8 -8.4 1.1 13.4 15.6 13.1 8.8 -1.8 -7.9 -11.8 -3.2
-21.3 -23.1 -16.0 -1.2 6.6 11.4 16.9 14.8 8.5 3.2 -11.5 -15.0 -2.2
-25.4 -18.7 -15.2 -3.7 0.8 11.0 16.5 12.6 6.9 -1.8 -10.4 -22.1 -4.1
-22.6 -18.9 -12.6 -0.1 5.0 11.0 15.6 13.7 7.7 2.7 -7.6 -9.9 -1.3
-19.6 -15.1 -11.1 1.4 7.9 15.6 15.8 15.2 11.2 1.1 -16.7 -11.8 -0.5
-17.7 -23.7 -17.5 -0.7 6.1 12.8 18.0 11.9 5.8 2.2 -10.3 -20.3 -2.8
-21.2 -23.4 -17.2 -5.0 6.4 13.0 17.6 15.3 7.5 2.6 -7.9 -23.3 -3.0
-21.9 -20.7 -18.0 -2.8 2.2 11.5 15.2 15.5 12.1 -0.1 -9.5 -19.5 -3.0
-21.6 -14.1 -5.2 1.6 5.0 14.3 17.6 15.0 8.2 3.0 -9.0 -21.2 -0.5
-23.6 -18.0 -15.6 -6.0 6.3 12.4 17.4 15.5 11.2 2.8 -13.7 -13.5 -2.1
-20.2 -13.5 -13.9 -4.5 9.2 12.9 19.2 16.8 12.1 -0.5 -15.7 -24.8 -1.9
-23.7 -15.1 -16.7 -8.1 7.3 14.5 16.0 15.7 12.3 3.3 -11.6 -25.2 -2.6
-20.5 -23.7 -18.0 -5.0 5.7 13.5 18.7 15.4 8.6 1.5 -13.4 -18.5 -3.0
-20.8 -21.0 -12.8 -1.0 8.8 14.6 16.0 15.5 9.3 1.8 -7.5 -14.8 -1.0
-16.6 -18.1 -11.6 -4.7 7.8 14.8 17.9 16.0 9.6 -0.1 -6.3 -19.7 -0.9
-16.4 -16.6 -16.2 -3.7 8.8 13.5 17.3 17.5 11.4 1.6 -13.8 -16.5 -1.1
-22.3 -18.6 -13.6 -5.7 7.3 13.1 16.9 14.7 4.0 -0.3 -10.9 -15.2 -2.6
-21.0 -23.0 -4.9 -0.8 4.1 12.1 15.8 13.3 9.4 1.3 -9.9 -21.6 -2.1
-23.1 -19.7 -16.2 -6.2 3.2 11.5 16.1 15.0 9.1 -0.5 -12.7 -16.2 -3.3
Расположение метеорологической станции в Hay River A (Северо-Западные территории, Канада):
широта 60.83 долгота -115.78 высота над уровнем моря 165 м.