ПОГОДА в Де-Мойне
Время и дата |
|
12:44 | 03.11 |
12:54 | 03.11 |
13:07 | 03.11 |
13:26 | 03.11 |
13:49 | 03.11 |
13:54 | 03.11 |
14:54 | 03.11 |
15:02 | 03.11 |
15:54 | 03.11 |
16:20 | 03.11 |
16:54 | 03.11 |
17:45 | 03.11 |
17:54 | 03.11 |
18:04 | 03.11 |
18:14 | 03.11 |
18:27 | 03.11 |
18:38 | 03.11 |
18:54 | 03.11 |
19:05 | 03.11 |
19:25 | 03.11 |
19:44 | 03.11 |
19:54 | 03.11 |
20:27 | 03.11 |
20:54 | 03.11 |
21:34 | 03.11 |
21:54 | 03.11 |
22:54 | 03.11 |
23:54 | 03.11 |
00:54 | 04.11 |
01:54 | 04.11 |
02:54 | 04.11 |
03:54 | 04.11 |
04:54 | 04.11 |
05:05 | 04.11 |
05:54 | 04.11 |
06:06 | 04.11 |
06:54 | 04.11 |
07:54 | 04.11 |
08:54 | 04.11 |
09:11 | 04.11 |
09:54 | 04.11 |
10:54 | 04.11 |
11:34 | 04.11 |
11:54 | 04.11 |
12:54 | 04.11 |
13:54 | 04.11 |
14:26 | 04.11 |
14:54 | 04.11 |
Ветер (напр.,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
Комфортность | P (гПа) |
Po (гПа) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (мм) |
R24 (мм) |
S (см) |
|
В | 5 | 13 км | 10/10 600 м | 100 | 971.3 | ||||||||||||
ЮВ | 4 | 14 км | 10/10 480 м | 96 | 1006.1 | 971.6 | |||||||||||
В | 4 | 16 км | 10/10 120 м | 96 | 971.6 | ||||||||||||
В | 3 | 14 км | 10/10 210 м | 96 | 971.3 | ||||||||||||
ЮВ | 3 | 10 км | дымка | 10/10 120 м | 100 | 971.3 | |||||||||||
ЮВ | 4 | 8 км | дымка | 10/10 120 м | 97 | 1005.6 | 971.0 | ||||||||||
Ю | 3 | 16 км | 10/10 120 м | 96 | 1005.9 | 971.3 | 1.0 | ||||||||||
ЮВ | 4 | 16 км | 10/10 150 м | 96 | 971.6 | ||||||||||||
ЮВ | 2 | 16 км | 10/10 150 м | 97 | 1006.0 | 971.6 | |||||||||||
ЮВ | 2 | 16 км | 10/10 120 м | 97 | 971.3 | ||||||||||||
ЮВ | 3 | 5 км | слабая морось, дымка | 10/10 90 m [St] |
97 | 1006.2 | 971.9 | ||||||||||
ЮВ | 3 | 2 км | слабая морось, дымка | 10/10 60 m [St] |
100 | 972.3 | |||||||||||
ЮВ | 3 | 1 км | дымка | 10/10 60 м | 100 | 1007.0 | 972.6 | 1.0 | |||||||||
ЮВ | 3 | 2 км | дымка | 10/10 90 м | 100 | 972.6 | |||||||||||
ЮВ | 3 | 2 км | дымка | 10/5 90 m [Ac] |
100 | 972.6 | |||||||||||
ЮВ | 3 | 2 км | дымка | 10/10 30 м | 100 | 972.9 | |||||||||||
ЮВ | 4 | 1 км | дымка | 10/10 90 м | 100 | 972.9 | |||||||||||
ЮВ | 4 | 1 км | дымка | 10/10 90 м | 100 | 1007.4 | 972.9 | ||||||||||
ЮВ | 4 | 2 км | дымка | 10/10 60 м | 100 | 972.9 | |||||||||||
ЮВ | 4 | 2 км | дымка | 10/10 60 м | 100 | 973.3 | |||||||||||
ЮВ | 4 | 16 км | 10/10 60 м | 100 | 973.3 | ||||||||||||
ЮВ | 3 | 16 км | 10/10 60 м | 100 | 1007.5 | 973.3 | |||||||||||
ЮВ | 4 | 16 км | 10/10 90 м | 100 | 972.6 | ||||||||||||
ЮВ | 5 | 16 км | 10/10 720 м | 97 | 1006.3 | 971.9 | |||||||||||
ЮВ | 4 | 16 км | 10/10 720 м | 97 | 972.6 | ||||||||||||
ЮВ | 4 | 16 км | 10/10 270 м | 97 | 1006.8 | 972.3 | |||||||||||
ЮВ | 3 | 16 км | 10/8 270 m [Ac] |
96 | 1006.5 | 972.3 | |||||||||||
ЮВ | 4 | 16 км | 10/2 750 m [Ac] |
96 | 1006.6 | 972.3 | |||||||||||
ЮВ | 4 | 16 км | 10/2 750 m [Ac] |
96 | 1006.7 | 972.3 | |||||||||||
Ю | 3 | 16 км | слабый дождь | 10/2 900 m [Ac Ns] |
96 | 1006.7 | 972.3 | ||||||||||
ЮВ | 3 | 16 км | 8/2 1500 m [Ac] |
96 | 1005.9 | 971.6 | |||||||||||
ЮВ | 4 | 16 км | 10/10 600 м | 100 | 1006.1 | 971.9 | |||||||||||
ЮВ | 4 | 16 км | 10/10 450 м | 96 | 1006.1 | 971.9 | |||||||||||
ЮВ | 4 | 16 км | 10/10 450 м | 93 | 971.9 | ||||||||||||
ЮВ | 4 | 16 км | 10/10 450 м | 93 | 1006.5 | 972.3 | 7.6 | ||||||||||
Ю | 4 | 16 км | 10/10 330 м | 93 | 972.6 | ||||||||||||
Ю | 3 | 16 км | 10/10 330 м | 93 | 1006.5 | 972.3 | |||||||||||
Ю | 3 | 16 км | 10/10 300 м | 93 | 1007.1 | 972.9 | |||||||||||
Ю | 4 | 16 км | 10/10 300 м | 93 | 1007.1 | 972.9 | |||||||||||
Ю | 4 | 16 км | 10/10 240 м | 93 | 973.3 | ||||||||||||
Ю | 6 | 6 км | слабый дождь, дымка | 10/10 210 m [Ns] |
97 | 1008.1 | 973.9 | ||||||||||
ЮЗ | 6 | 16 км | 10/10 270 м | 93 | 1008.2 | 973.9 | |||||||||||
З | 5 | 16 км | 10/10 300 м | 90 | 973.6 | ||||||||||||
З | 3 | 16 км | 10/10 210 м | 93 | 1007.8 | 973.6 | 0.3 | ||||||||||
З | 3 | 16 км | 10/10 480 м | 87 | 1007.6 | 973.3 | |||||||||||
З | 2 | 16 км | 10/10 660 м | 90 | 1007.9 | 973.6 | |||||||||||
СЗ | 3 | 16 км | 10/10 390 м | 87 | 973.9 | ||||||||||||
СЗ | 4 | 16 км | 10/10 420 м | 87 | 1007.9 | 973.6 |
Местоположение метеостанции Des Moines International Airport: широта 41.5339 долгота -93.6531 высота над уровнем моря 292 м.
В архиве по умолчанию представлена погода в Де-Мойне за последние 1-2 суток. Обновление информации о фактической погоде в базе происходит ежечасно! Архивные данные за месяц целиком и за предыдущие месяцы Вы можете получить, выбрав интересующий диапазон дат из раскрывающегося списка и нажав кнопку "Ввод!".
Внимание! Архив погоды МЕТАР в базе сайта по станциям, не включенным в климатический монитор, хранится не более 60 дней. Нет смысла пытаться выбрать более раннюю дату.
Внимание! Время в таблицах - местное (без учета летнего времени). Для получения всемирного времени необходимо вычесть поправку, которая равна -6 ч.
Смотрите также архив погоды в соседних городах и на ближайших метеорологических станциях:
- Погода в Анкени (Айова, США)(19 км)
- Погода в Эймсе (Айова, США)(51 км)
- Погода в Ноксвилле (Айова, США)(52 км)
- Погода в Перри (Айова, США)(53 км)
- Погода в Оцеоле (Айова, США)(54 км)
- Погода в Ньютоне (Айова, США)(55 км)
- Погода в Буне (Айова, США)(60 км)
- Погода в Харитоне (Айова, США)(61 км)
- Погода в Пелле (Айова, США)(62 км)
- Погода в Гриннеле (Айова, США)(79 км)
Партнеры нашего сайта:
Пояснения к столбцам:
- Ветер - указаны скорость ветра в м/с - средняя за 10 мин, порывы в срок и между сроками (в фигурных скобках) и направление, откуда дует ветер: С - северный,
- СВ - северо-восточный, В - восточный, ЮВ - юго-восточный, Ю - южный, ЮЗ - юго-западный, З - западный, СЗ - северо-западный.
- Видимость - горизонтальная дальность видимости в метрах или километрах. При видимости от 1 до 10 км при отсутствии осадков обычно наблюдается дымка, при ухудшении видимости до 1 км и менее - туман. В сухую погоду видимость может ухудшаться дымом, пылью или мглою.
- Явления - указаны атмосферные явления, наблюдавшиеся в срок или в последний час перед сроком; фигурными скобками обозначены явления, наблюдавшиеся между сроками (за 1-3 часа до срока); квадратными скобками обозначены град или гололедные отложения с указанием их диаметра в мм.
- Облачность - указаны через наклонную черту общая и нижняя облачность в баллах и высота нижней границы облаков в метрах; квадратными скобками обозначены формы облаков: Ci - перистые, Cs - перисто-слоистые, Cc - перисто-кучевые, Ac - высококучевые, As - высокослоистые, Sc - слоисто-кучевые, Ns - слоисто-дождевые, Cu - кучевые, Cb - кучево-дождевые. Подробнее классификацию облаков см. в Атласе облаков (PDF).
- T - Температура воздуха - температура, измеренная на высоте 2 м над землей.
- Td - Температура точки росы - температура, при понижении до которой содержащийся в воздухе водяной пар достигнет насыщения.
- f - Относительная влажность воздуха - влажноcть воздуха, измеренная на высоте 2 м над землей.
- Te - Эффективная температура - температура, которую ощущает одетый по сезону человек в тени. Характеристика душности погоды. При расчете учитывается влияние влажности воздуха и скорости ветра на теплоощущения человека.
- Tes - Эффективная температура на солнце - температура, которую ощущает человек, с поправкой на солнечный нагрев. Характеристика знойности погоды. Зависит от высоты солнца над горизонтом, облачности и скорости ветра. Ночью, в пасмурную погоду, а также при ветре 12 м/с и более поправка равна нулю.
- P - Атмосферное давление - приведенное к уровню моря атмосферное давление.
- Po - Атмосферное давление - измеренное на уровне метеостанции атмосферное давление.
- Tmin - Минимальная температура - минимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
- Tmax - Максимальная температура - максимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
- R - Количество осадков - Количество выпавших осадков за период времени, мм. При наведении курсора мыши на число - период времени, за который выпало указанное количество осадков.
- R24 - Количество осадков - Количество выпавших осадков за 24 часа, мм.
- S - Снежный покров - Высота снежного покрова, см. При наведении курсора мыши на число - состояние снежного покрова и степень покрытия местности в баллах.