www.pogodaiklimat.ru
ПОГОДА в Mittarfik Upernavik

Архив погоды в Mittarfik Upernavik (Гренландия)

Время
(UTC), дата
10 19.06
11 19.06
12 19.06
13 19.06
14 19.06
15 19.06
16 19.06
17 19.06
18 19.06
19 19.06
20 19.06
21 19.06
22 19.06
23 19.06
00 20.06
01 20.06
02 20.06
03 20.06
04 20.06
05 20.06
06 20.06
07 20.06
08 20.06
09 20.06
10 20.06
11 20.06
12 20.06
13 20.06
14 20.06
15 20.06
16 20.06
17 20.06
18 20.06
19 20.06
20 20.06
21 20.06
22 20.06
23 20.06
00 21.06
01 21.06
02 21.06
03 21.06
04 21.06
05 21.06
06 21.06
07 21.06
08 21.06
09 21.06
10 21.06
11 21.06
12 21.06
13 21.06
14 21.06
15 21.06
16 21.06
17 21.06
18 21.06
19 21.06
20 21.06
21 21.06
22 21.06
23 21.06
00 22.06
01 22.06
02 22.06
03 22.06
04 22.06
05 22.06
06 22.06
07 22.06
08 22.06
09 22.06
10 22.06
11 22.06
12 22.06
13 22.06
14 22.06
15 22.06
16 22.06
17 22.06
18 22.06
19 22.06
20 22.06
21 22.06
22 22.06
23 22.06
00 23.06
01 23.06
02 23.06
03 23.06
04 23.06
05 23.06
06 23.06
07 23.06
08 23.06
09 23.06
10 23.06
11 23.06
12 23.06
13 23.06
14 23.06
15 23.06
16 23.06
17 23.06
18 23.06
19 23.06
20 23.06
21 23.06
22 23.06
23 23.06
00 24.06
01 24.06
02 24.06
03 24.06
04 24.06
05 24.06
06 24.06
07 24.06
08 24.06
09 24.06
10 24.06
11 24.06
12 24.06
13 24.06
14 24.06
15 24.06
16 24.06
17 24.06
18 24.06
19 24.06
20 24.06
21 24.06
22 24.06
23 24.06
00 25.06
01 25.06
02 25.06
03 25.06
04 25.06
05 25.06
06 25.06
07 25.06
08 25.06
09 25.06
10 25.06
11 25.06
12 25.06
13 25.06
14 25.06
15 25.06
16 25.06
17 25.06
18 25.06
19 25.06
20 25.06
21 25.06
22 25.06
23 25.06
00 26.06
01 26.06
02 26.06
03 26.06
04 26.06
05 26.06
06 26.06
07 26.06
08 26.06
09 26.06
Ветер
(напр.,м/с)
Видим. Явления Облачность Т
(С)
Тd
(С)
f
(%)
Тe
(С)
Тes
(С)
Комфортность P
(гПа)
Po
(гПа)
Тmin
(С)
Tmax
(С)
R
(мм)
R24
(мм)
S
(см)
З 2-2 {3} 100 м туман н/о +1.3 +1.0 98 -2 -2 1009.5 993.6
СЗ 1-2 {3} 100 м туман н/о +1.6 +1.4 99 -1 -1 1009.6 993.7
СЗ 3-4 {4} 100 м туман н/о +1.2 +1.0 99 -4 -4 1009.2 993.3
СЗ 2-3 {4} 100 м туман н/о +0.9 +0.6 98 -3 -3 1009.0 993.1
СЗ 3-3 {3} 100 м снежные зёрна н/о +1.2 +1.0 99 -3 -3 1008.9 993.1
З 1-2 {3} 300 м туман н/о +1.9 +1.7 99 +1 +1 1008.8 992.9
СЗ 2-2 {2} 100 м туман н/о +2.3 +2.1 99 -1 -1 1008.9 993.1
СЗ 2-2 {3} 100 м туман н/о +2.0 +1.8 99 -1 -1 1008.6 992.8
СЗ 3-4 {4} 100 м туман н/о +1.9 +1.7 99 -3 -3 1008.6 992.8 +0.7 +2.8
СЗ 3-4 {4} 100 м туман н/о +1.4 +1.2 99 -3 -3 1008.8 993.0
СЗ 3-3 {4} 100 м туман н/о +1.3 +1.0 98 -3 -3 1008.9 993.0
СЗ 3-3 {3} 100 м слаб. снег н/о +1.1 +0.8 98 -3 -3 1008.6 992.7
ЮВ 1-2 {3} 500 м туман н/о +1.7 +1.5 99 -0 -0 1008.2 992.4
В 2-3 {3} 200 м осадки н/о +2.4 +2.2 99 -1 -1 1007.7 992.0
В 3-4 {4} 500 м слаб. ливневой снег н/о +2.6 +2.4 99 -2 -2 1007.2 991.4
В 3-4 {4} 200 м ливневой дождь н/о +2.6 +2.4 99 -2 -2 1006.8 991.0
СВ 2-3 {4} 15 км в посл. час дождь н/о +3.0 +2.8 99 -0 -0 1006.5 990.8
В 3-3 {3} 12 км {ливн. снег} н/о +2.9 +2.6 98 -1 -1 1006.2 990.4
СЗ 1-2 {3} 1200 м дымка н/о +2.7 +2.2 97 +2 +2 1006.1 990.3
С 2-2 {3} 300 м туман н/о +2.6 +2.4 99 -0 -0 1005.8 990.1
СВ 1-2 {2} 30 км в посл. час туман н/о +3.6 +2.6 93 +3 +3 1005.7 990.0 +1.0 +3.9
В 3-4 {4} 100 м осадки н/о +2.2 +1.9 98 -2 -2 1005.7 989.9
В 3-4 {5} 100 м слаб. снег н/о +1.3 +1.0 98 -3 -3 1005.6 989.8
В 2-2 {4} 100 м туман н/о +2.4 +2.2 99 -1 -1 1005.5 989.7
В 2-2 {3} 100 м туман н/о +3.6 +1.9 89 +1 +1 1005.3 989.6
СВ 1-2 {2} 21 км в посл. час туман н/о +4.7 +2.2 84 +3 +3 1005.3 989.6
С 1-2 {3} 30 км {пыльная буря} н/о +5.9 +1.6 74 +5 +5 1005.2 989.7
ЮВ 2-3 {4} 26 км н/о +4.4 +1.4 81 +2 +2 1005.2 989.5
С 1-2 {2} 26 км н/о +5.8 +1.7 75 +6 +6 1005.3 989.7
СЗ 2-2 {3} 40 км н/о +3.8 +1.3 84 +2 +2 1005.2 989.5
СЗ 3-3 {3} 45 км н/о +3.6 +1.5 86 0 0 1005.2 989.5
С 3-6 {6} 28 км н/о +4.3 +1.6 83 +1 +1 1004.9 989.3
СЗ 3-4 {5} 40 км н/о +4.7 +1.8 81 +1 +1 1004.5 988.9 +1.1 +6.1
СЗ 4-5 {7} 30 км н/о +3.8 +2.1 89 -1 -1 1004.2 988.6
С 4-5 {6} 35 км н/о +4.0 +1.9 86 -0 -0 1003.7 988.1
В 3-4 {5} 45 км н/о +4.9 +1.8 80 +2 +2 1003.3 987.7
С 4-5 {5} 29 км н/о +4.3 +2.2 86 0 0 1003.0 987.4
С 3-4 {5} 27 км н/о +4.1 +2.4 89 0 0 1002.7 987.1
С 3-4 {4} 29 км н/о +3.8 +2.2 89 0 0 1002.3 986.7
В 1-2 {3} 35 км н/о +3.6 +1.9 89 +2 +2 1001.8 986.2
В 4-4 {4} 300 м осадки н/о +2.3 +1.6 95 -3 -3 1001.4 985.7
В 4-5 {5} 100 м слаб. ливневой снег н/о +1.4 +1.1 98 -4 -4 1001.0 985.3
В 3-4 {5} <100 м слаб. ливневой снег {туман} н/о +1.1 +0.8 98 -4 -4 1000.6 984.8
В 4-5 {5} 100 м слаб. ливневой снег н/о +1.4 +1.1 98 -4 -4 1000.2 984.4
ЮЗ 1-3 {4} 100 м туман н/о +1.1 +0.9 99 -1 -1 999.9 984.1 +0.8 +5.4
С 2-2 {4} 100 м туман н/о +1.1 +0.9 99 -2 -2 999.8 984.1
СВ 2-2 {4} 100 м слаб. снег н/о +0.4 +0.2 99 -3 -3 999.7 984.0
СВ 2-3 {4} 100 м туман н/о +0.4 +0.2 99 -4 -4 999.4 983.6
ЮЗ 1-3 {4} 100 м туман н/о +0.8 +0.5 98 -1 -1 999.3 983.6
СЗ 4-5 {5} 100 м слаб. снег н/о +0.1 -0.1 99 -5 -5 999.2 983.4
СЗ 2-3 {4} 100 м снежные зёрна н/о +0.6 +0.4 99 -3 -3 998.8 983.0
Ю 2-4 {4} 35 км туман н/о +2.3 +2.1 99 -1 -1 998.6 983.0
Ю 2-3 {3} 40 км в посл. час туман н/о +3.2 +2.7 97 +1 +1 998.2 982.6
С 3-3 {3} 2700 м {снег} н/о +2.1 +1.3 94 -2 -2 998.0 982.3
С 3-3 {4} 600 м в посл. час туман н/о +1.7 +0.9 94 -2 -2 997.8 982.1
С 1-2 {4} 40 км {снег} н/о +4.9 +1.5 79 +4 +4 997.4 981.9
С 2-3 {3} 35 км н/о +3.3 +1.2 86 0 0 997.3 981.8 -0.2 +6.0
СЗ 4-4 {5} 200 м туман н/о +1.4 +0.9 96 -4 -4 997.5 981.9
СЗ 4-4 {5} 100 м слаб. ливневой снег н/о +0.6 +0.3 98 -5 -5 997.7 981.9
СЗ 4-4 {5} 100 м слаб. ливневой снег н/о +0.9 +0.6 98 -4 -4 998.0 982.2
СЗ 3-4 {4} 200 м слаб. ливневой снег н/о +0.8 +0.5 98 -4 -4 998.1 982.3
СЗ 4-5 {5} 100 м слаб. ливневой снег н/о +0.3 +0.1 99 -5 -5 998.3 982.6
СЗ 3-4 {5} 100 м слаб. ливневой снег н/о -0.2 -0.4 99 -5 -5 998.7 982.9
СВ 1-2 {2} 1000 м в посл. час морось н/о +0.2 -0.1 98 -2 -2 998.8 983.0
В 1-2 {2} 30 км {ливн. снег} н/о +1.3 +1.0 98 +1 +1 998.8 983.1
штиль 0-1 {2} 50 км {ливн. снег} н/о -0.1 -0.4 98 -2 -2 998.9 983.1
В 1-2 {2} 45 км {ливн. снег} н/о +1.2 +0.9 98 +1 +1 998.8 983.1
В 2-2 {2} 40 км {ливн. снег} н/о +1.9 +1.2 95 -1 -1 998.8 983.1
В 2-3 {3} 40 км н/о +3.4 +2.0 91 0 0 998.7 983.1 -0.4 +3.4
В 3-4 {4} 30 км н/о +2.9 +1.7 92 -1 -1 998.8 983.2
В 3-4 {4} 30 км н/о +3.6 +1.7 87 -0 -0 998.9 983.3
В 3-3 {4} 40 км н/о +5.9 +1.4 73 +3 +3 998.9 983.4
СВ 2-3 {3} 40 км н/о +5.6 +0.9 72 +3 +3 999.2 983.7
В 3-3 {3} 40 км н/о +6.7 +0.4 64 +4 +4 999.2 983.8
В 2-2 {4} 35 км н/о +6.1 +1.4 72 +4 +4 999.3 983.9
В 2-3 {3} 35 км н/о +7.8 +1.2 63 +6 +6 999.4 984.0
З 2-2 {5} 30 км н/о +7.0 +1.1 66 +6 +6 999.6 984.2
СЗ 2-5 {5} 29 км н/о +5.9 +1.4 73 +4 +4 999.7 984.2
З 1-3 {3} 30 км н/о +8.3 +1.7 63 +8 +8 999.5 984.1
ЮЗ 1-2 {2} 40 км н/о +8.3 +2.4 66 +8 +8 999.5 984.1
Ю 1-2 {2} 40 км н/о +8.8 +2.1 63 +8 +8 999.5 984.2 +1.7 +9.5
ЮВ 2-2 {2} 45 км н/о +8.8 +1.7 61 +8 +8 999.4 984.1
Ю 1-2 {3} 45 км н/о +9.1 +2.4 63 +10 +10 999.3 984.0
В 2-3 {3} 40 км н/о +9.9 +0.6 52 +9 +9 999.3 984.0
СВ 2-2 {2} 45 км н/о +10.0 +0.1 50 +9 +9 999.3 984.0
СВ 2-3 {3} 40 км н/о +9.4 +1.2 57 +9 +9 999.1 983.8
СВ 2-3 {3} 40 км н/о +9.1 +0.4 54 +8 +8 999.0 983.7
СВ 2-3 {4} 45 км н/о +9.4 +0.1 52 +9 +9 999.2 983.9
СВ 2-2 {3} 45 км н/о +8.2 +0.8 60 +7 +7 999.1 983.8
СВ 2-3 {3} 35 км н/о +8.3 +1.2 61 +7 +7 999.0 983.6
СВ 2-3 {3} 45 км н/о +7.9 +1.5 64 +6 +6 998.9 983.5
В 2-3 {3} 45 км н/о +7.7 +1.6 65 +6 +6 998.8 983.4
В 2-3 {3} 30 км н/о +7.8 +1.4 64 +6 +6 998.7 983.4 +7.3 +10.3
В 3-3 {3} 40 км н/о +7.0 +1.8 69 +5 +5 998.8 983.4
В 2-3 {3} 45 км н/о +7.6 +1.7 66 +6 +6 998.9 983.5
В 2-3 {3} 35 км н/о +7.2 +0.4 62 +5 +5 999.1 983.8
В 2-3 {3} 45 км н/о +8.4 +1.5 62 +7 +7 999.1 983.8
В 2-3 {4} 30 км н/о +8.5 +0.6 58 +7 +7 999.3 984.0
В 2-4 {4} 45 км н/о +10.0 +1.5 55 +9 +9 999.3 984.0
ЮЗ 1-3 {4} 35 км н/о +8.6 +2.2 64 +8 +8 999.7 984.4
Ю 2-3 {3} 35 км н/о +8.7 +1.8 62 +8 +8 999.9 984.5
ЮЗ 2-3 {4} 35 км н/о +9.7 +2.3 60 +9 +9 999.9 984.6
СЗ 3-4 {4} 35 км н/о +7.6 +1.9 67 +5 +5 1000.2 984.8
З 5-6 {6} 45 км н/о +6.4 +2.3 75 +2 +2 1000.4 985.0
З 5-6 {7} 35 км н/о +5.8 +2.1 77 +2 +2 1000.7 985.2 +4.6 +10.2
ЮЗ 5-6 {7} 35 км н/о +5.7 +1.8 76 +2 +2 1001.0 985.5
З 4-5 {6} 30 км н/о +4.6 +1.6 81 +1 +1 1001.4 985.8
З 3-4 {5} 35 км н/о +5.4 +1.9 78 +2 +2 1001.5 986.0
З 2-3 {6} 35 км н/о +5.2 +1.5 77 +3 +3 1001.7 986.1
ЮВ 2-2 {4} 30 км н/о +5.5 +1.6 76 +4 +4 1001.9 986.3
ЮЗ 2-3 {4} 30 км н/о +3.8 +1.5 85 +2 +2 1001.8 986.2
ЮЗ 1-3 {4} 35 км н/о +2.6 +1.4 92 +1 +1 1001.9 986.2
З 2-3 {3} 2800 м н/о +1.6 +1.1 96 -2 -2 1001.9 986.1
З 2-3 {3} 300 м туман н/о +1.3 +1.0 98 -2 -2 1001.8 986.1
З 2-3 {3} 100 м слаб. ливневой снег н/о +0.8 +0.5 98 -3 -3 1001.7 985.9
З 2-3 {3} 100 м слаб. ливневой снег н/о +0.6 +0.4 99 -3 -3 1001.6 985.8
СЗ 2-2 {3} 100 м слаб. снег н/о +0.6 +0.4 99 -3 -3 1001.5 985.7 +0.3 +6.2
ЮВ 1-3 {3} 100 м ливневой дождь н/о +0.6 +0.4 99 -0 -0 1001.3 985.5
СЗ 2-2 {3} 100 м туман н/о +0.6 +0.4 99 -3 -3 1001.3 985.5
С 2-3 {3} 100 м туман н/о +0.2 0.0 99 -3 -3 1001.1 985.3
С 1-2 {3} 100 м туман н/о +0.7 +0.5 99 -2 -2 1000.9 985.1
СЗ 2-3 {3} 100 м слаб. снег н/о -0.1 -0.3 99 -4 -4 1000.9 985.1
СЗ 3-4 {4} 100 м снежные зёрна н/о -0.1 -0.3 99 -5 -5 1000.8 985.0
СЗ 2-3 {4} 100 м слаб. снег н/о 0.0 -0.2 99 -4 -4 1000.8 985.0
СЗ 3-4 {4} 100 м слаб. снег н/о -0.1 -0.3 99 -5 -5 1000.9 985.1
З 4-5 {5} 100 м слаб. снег н/о +0.1 -0.1 99 -5 -5 1000.8 985.0
З 4-5 {5} 100 м слаб. ливневой снег н/о 0.0 -0.3 98 -5 -5 1000.6 984.8
З 4-5 {6} 200 м слаб. снег н/о +0.1 -0.2 98 -6 -6 1000.7 984.9
СЗ 3-5 {5} 100 м слаб. снег н/о +0.5 +0.3 99 -4 -4 1000.9 985.1 -0.5 +1.2
З 3-4 {5} 100 м снежные зёрна н/о +0.4 +0.2 99 -5 -5 1001.1 985.3
З 3-4 {5} 200 м слаб. снег н/о -0.1 -0.3 99 -5 -5 1001.4 985.5
З 3-5 {6} 100 м снег н/о +0.1 -0.1 99 -5 -5 1001.7 985.8
З 3-4 {5} 100 м слаб. снег н/о +0.3 +0.1 99 -5 -5 1002.1 986.2
З 4-6 {6} 200 м снег н/о +0.3 +0.1 99 -5 -5 1002.2 986.4
З 4-5 {6} 300 м слаб. дождь {снег} н/о +0.3 +0.1 99 -5 -5 1002.4 986.5
ЮЗ 4-5 {5} 200 м слаб. дождь н/о +0.4 +0.2 99 -5 -5 1002.8 987.0
ЮЗ 3-3 {5} 100 м слаб. дождь н/о +0.3 +0.1 99 -4 -4 1002.9 987.0
ЮЗ 4-5 {5} 100 м слаб. ливневой снег н/о -0.2 -0.4 99 -6 -6 1003.2 987.4
З 3-3 {5} 100 м снежные зёрна н/о -0.1 -0.3 99 -5 -5 1003.4 987.5
З 2-3 {4} 100 м слаб. дождь со снегом н/о -0.1 -0.3 99 -4 -4 1003.5 987.7
З 2-3 {3} 100 м ливневой дождь {снег} н/о -0.2 -0.4 99 -4 -4 1003.8 987.9 -0.4 +0.7
ЮЗ 3-3 {3} 100 м снежные зёрна н/о -0.1 -0.3 99 -5 -5 1003.8 988.0
З 2-3 {3} 100 м слаб. ливневой дождь н/о -0.2 -0.4 99 -4 -4 1004.0 988.1
ЮЗ 2-3 {3} 100 м сильная пыльная буря {ливн. снег} н/о -0.1 -0.3 99 -4 -4 1004.1 988.2
З 3-4 {4} 100 м слаб. ливневой снег н/о -0.3 -0.5 99 -5 -5 1004.5 988.6
З 2-4 {4} 100 м слаб. снег н/о -0.1 -0.3 99 -4 -4 1004.6 988.7
ЮЗ 3-4 {4} 200 м слаб. снег н/о +0.2 0.0 99 -4 -4 1004.6 988.7
З 3-4 {5} 200 м слаб. ливневой дождь н/о +0.6 +0.4 99 -4 -4 1004.6 988.8
З 3-4 {4} 1000 м в посл. час осадки н/о +0.6 +0.4 99 -4 -4 1004.8 988.9
З 3-5 {5} 500 м слаб. снег {ливн. снег} н/о +0.3 +0.1 99 -5 -5 1004.7 988.9
З 4-5 {5} 600 м в посл. час осадки н/о +0.7 +0.5 99 -5 -5 1004.9 989.0
З 4-5 {5} 300 м слаб. ливневой снег н/о +0.5 +0.3 99 -5 -5 1005.0 989.1
З 3-4 {4} 500 м снежные зёрна н/о +0.8 +0.5 98 -4 -4 1005.1 989.2 -0.4 +0.9
СЗ 3-4 {4} 100 м слаб. снег н/о +0.5 +0.3 99 -4 -4 1005.3 989.4
СЗ 3-3 {4} 100 м снежные зёрна н/о +0.2 0.0 99 -4 -4 1005.5 989.6
СЗ 2-3 {4} 100 м слаб. снег н/о +0.4 +0.2 99 -4 -4 1005.7 989.8
СЗ 2-2 {3} 100 м туман н/о +0.4 +0.2 99 -3 -3 1005.8 989.9
СЗ 2-3 {3} 100 м туман н/о +0.2 0.0 99 -4 -4 1005.9 990.0
СЗ 3-3 {3} 100 м слаб. снег н/о 0.0 -0.2 99 -5 -5 1005.9 990.0
СЗ 3-3 {3} 100 м слаб. снег н/о -0.2 -0.4 99 -5 -5 1006.1 990.2
В 2-3 {3} 300 м сильная пыльная буря {снег} н/о +0.6 +0.4 99 -3 -3 1006.2 990.3
В 2-3 {4} 45 км в посл. час туман н/о +0.9 +0.7 99 -2 -2 1006.1 990.3
В 3-4 {4} 30 км {снег} н/о +1.5 +1.0 96 -3 -3 1006.2 990.4
СВ 3-4 {4} 50 км {снег} н/о +1.6 +0.9 95 -3 -3 1006.3 990.5
СВ 2-3 {4} 45 км н/о +1.9 +0.9 93 -2 -2 1006.4 990.6 -0.2 +1.8
С 2-3 {4} 40 км н/о +1.7 +1.2 96 -2 -2 1006.8 991.0
В 2-2 {3} 40 км н/о +1.9 +1.1 94 -1 -1 1007.1 991.3
ЮВ 1-3 {3} 45 км н/о +2.1 +1.1 93 0 0 1007.4 991.5
Местоположение метеостанции Mittarfik Upernavik (Гренландия): широта 72.78 долгота -56.13 высота над уровнем моря 129 м.
В архиве по умолчанию представлена погода в Mittarfik Upernavik за последнюю неделю. Архивные данные за месяц целиком и за предыдущие месяцы, начиная с января 2011 года, Вы можете получить, выбрав интересующий диапазон дат из раскрывающегося списка и нажав кнопку "Найти!".
*Определитесь, кто Вы:
Внимание! Время в таблицах - всемирное. Для получения местного времени необходимо прибавить поправку, которая равна -2 ч.
Некоторые строки с данными для отдельных станций могут быть выделены курсивом. Это означает, что фактические данные отсутствуют по различным причинам, а приведенные значения являются расчетными модельными данными для данного пункта наблюдений.
Смотрите также архив погоды в соседних городах и на ближайших метеорологических станциях:
Партнеры нашего сайта:      
Пояснения к столбцам:
  • Ветер - указаны скорость ветра в м/с - средняя за 10 мин, порывы в срок и между сроками (в фигурных скобках) и направление, откуда дует ветер: С - северный,
  • СВ - северо-восточный, В - восточный, ЮВ - юго-восточный, Ю - южный, ЮЗ - юго-западный, З - западный, СЗ - северо-западный.
  • Видимость - горизонтальная дальность видимости в метрах или километрах. При видимости от 1 до 10 км при отсутствии осадков обычно наблюдается дымка, при ухудшении видимости до 1 км и менее - туман. В сухую погоду видимость может ухудшаться дымом, пылью или мглою.
  • Явления - указаны атмосферные явления, наблюдавшиеся в срок или в последний час перед сроком; фигурными скобками обозначены явления, наблюдавшиеся между сроками (за 1-3 часа до срока); квадратными скобками обозначены град или гололедные отложения с указанием их диаметра в мм.
  • Облачность - указаны через наклонную черту общая и нижняя облачность в баллах и высота нижней границы облаков в метрах; квадратными скобками обозначены формы облаков: Ci - перистые, Cs - перисто-слоистые, Cc - перисто-кучевые, Ac - высококучевые, As - высокослоистые, Sc - слоисто-кучевые, Ns - слоисто-дождевые, Cu - кучевые, Cb - кучево-дождевые. Подробнее классификацию облаков см. в Атласе облаков (PDF).
  • T - Температура воздуха - температура, измеренная на высоте 2 м над землей.
  • Td - Температура точки росы - температура, при понижении до которой содержащийся в воздухе водяной пар достигнет насыщения.
  • f - Относительная влажность воздуха - влажноcть воздуха, измеренная на высоте 2 м над землей.
  • Te - Эффективная температура - температура, которую ощущает одетый по сезону человек в тени. Характеристика душности погоды. При расчете учитывается влияние влажности воздуха и скорости ветра на теплоощущения человека.
  • Tes - Эффективная температура на солнце - температура, которую ощущает человек, с поправкой на солнечный нагрев. Характеристика знойности погоды. Зависит от высоты солнца над горизонтом, облачности и скорости ветра. Ночью, в пасмурную погоду, а также при ветре 12 м/с и более поправка равна нулю.
  • P - Атмосферное давление - приведенное к уровню моря атмосферное давление.
  • Po - Атмосферное давление - измеренное на уровне метеостанции атмосферное давление.
  • Tmin - Минимальная температура - минимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
  • Tmax - Максимальная температура - максимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
  • R - Количество осадков - Количество выпавших осадков за период времени, мм. При наведении курсора мыши на число - период времени, за который выпало указанное количество осадков.
  • R24 - Количество осадков - Количество выпавших осадков за 24 часа, мм.
  • S - Снежный покров - Высота снежного покрова, см. При наведении курсора мыши на число - состояние снежного покрова и степень покрытия местности в баллах.