www.pogodaiklimat.ru

Архив погоды в Nuuk (Гренландия)

Время
(UTC), дата
04 19.06
05 19.06
06 19.06
07 19.06
08 19.06
09 19.06
10 19.06
11 19.06
12 19.06
13 19.06
14 19.06
15 19.06
16 19.06
17 19.06
18 19.06
19 19.06
20 19.06
21 19.06
22 19.06
23 19.06
00 20.06
01 20.06
02 20.06
03 20.06
04 20.06
05 20.06
06 20.06
07 20.06
08 20.06
09 20.06
10 20.06
11 20.06
12 20.06
13 20.06
14 20.06
15 20.06
16 20.06
17 20.06
18 20.06
19 20.06
20 20.06
21 20.06
22 20.06
23 20.06
00 21.06
01 21.06
02 21.06
03 21.06
04 21.06
05 21.06
06 21.06
07 21.06
08 21.06
09 21.06
10 21.06
11 21.06
12 21.06
13 21.06
14 21.06
15 21.06
16 21.06
17 21.06
18 21.06
19 21.06
20 21.06
21 21.06
22 21.06
23 21.06
00 22.06
01 22.06
02 22.06
03 22.06
04 22.06
05 22.06
06 22.06
07 22.06
08 22.06
09 22.06
10 22.06
11 22.06
12 22.06
13 22.06
14 22.06
15 22.06
16 22.06
17 22.06
18 22.06
19 22.06
20 22.06
21 22.06
22 22.06
23 22.06
00 23.06
01 23.06
02 23.06
03 23.06
04 23.06
05 23.06
06 23.06
07 23.06
08 23.06
09 23.06
10 23.06
11 23.06
12 23.06
13 23.06
14 23.06
15 23.06
16 23.06
17 23.06
18 23.06
19 23.06
20 23.06
21 23.06
22 23.06
23 23.06
00 24.06
01 24.06
02 24.06
03 24.06
04 24.06
05 24.06
06 24.06
07 24.06
08 24.06
09 24.06
10 24.06
11 24.06
12 24.06
13 24.06
14 24.06
15 24.06
16 24.06
17 24.06
18 24.06
19 24.06
20 24.06
21 24.06
22 24.06
23 24.06
00 25.06
01 25.06
02 25.06
03 25.06
04 25.06
05 25.06
06 25.06
07 25.06
08 25.06
09 25.06
10 25.06
11 25.06
12 25.06
13 25.06
14 25.06
15 25.06
16 25.06
17 25.06
18 25.06
19 25.06
20 25.06
21 25.06
22 25.06
23 25.06
00 26.06
01 26.06
02 26.06
04 26.06
Ветер
(напр.,м/с)
Видим. Явления Облачность Т
(С)
Тd
(С)
f
(%)
Тe
(С)
Тes
(С)
Комфортность P
(гПа)
Po
(гПа)
Тmin
(С)
Tmax
(С)
R
(мм)
R24
(мм)
S
(см)
С 5-7 {8} 50 км н/о +5.4 +2.4 81 +1 +1 тепло 1008.0 997.7
СВ 5-6 {6} 50 км н/о +5.7 +2.2 78 +2 +2 тепло 1007.3 997.1
С 3-4 {6} 50 км {дождь, морось} н/о +5.9 +2.0 76 +3 +3 тепло 1007.2 996.9 +3.4 +6.2 3.5
В 3-4 {5} 50 км н/о +5.5 +2.7 82 +3 +3 тепло 1007.4 997.1
Ю 1-2 {4} 50 км н/о +5.7 +2.2 78 +6 +6 тепло 1007.6 997.3
ЮВ 2-3 {3} 50 км слаб. морось н/о +4.9 +3.0 87 +2 +2 тепло 1007.7 997.4 0.0
Ю 3-5 {5} 50 км слаб. ливневой дождь н/о +4.6 +2.8 88 +1 +1 тепло 1007.7 997.3
ЮВ 6-8 {9} 50 км {ливн. дождь, морось} н/о +4.4 +1.6 82 -1 -1 тепло 1007.3 997.0
ЮВ 8-9 {9} 30 км слаб. морось н/о +3.5 +2.3 92 -3 -3 по сезону 1007.3 997.0 0.0
ЮВ 8-10 {10} 30 км слаб. морось н/о +4.1 +1.7 84 -2 -2 тепло 1007.0 996.7 0.3
ЮВ 8-10 {11} 21 км слаб. морось н/о +4.4 +2.1 85 -2 -2 тепло 1006.9 996.6 0.3
ЮВ 8-11 {11} 16 км морось н/о +4.2 +2.6 89 -2 -2 по сезону 1007.1 996.7 0.9
ЮВ 10-14 {14} 11 км слаб. дождь н/о +4.0 +2.7 91 -3 -3 по сезону 1006.8 996.5 0.6
ЮВ 9-13 {16} 25 км слаб. морось н/о +4.1 +2.7 91 -3 -3 тепло 1006.7 996.3 0.7
ЮВ 9-12 {14} 24 км слаб. ливневой дождь н/о +3.8 +2.9 94 -3 -3 по сезону 1006.4 996.0 +3.4 +6.0 1
Ю 6-9 {12} 7000 м в посл. час морось н/о +2.6 +2.4 99 -4 -4 по сезону 1006.6 996.2
Ю 5-7 {8} 5000 м в посл. час морось н/о +1.9 +1.7 99 -4 -4 тепло 1006.8 996.4
Ю 4-7 {7} 7000 м слаб. дождь н/о +1.7 +1.5 99 -4 -4 по сезону 1007.1 996.7 0.0
Ю 5-7 {8} 17 км слаб. дождь н/о +1.3 +0.8 96 -5 -5 по сезону 1007.5 997.1
ЮВ 6-8 {8} 12 км слаб. дождь н/о +1.0 +0.6 97 -5 -5 тепло 1007.3 996.8 0.2
ЮВ 6-9 {10} 50 км в посл. час зёрна н/о +2.1 +0.2 87 -4 -4 прохладно 1006.7 996.3 0.4
ЮВ 6-8 {10} 11 км осадки н/о +1.6 +0.7 94 -5 -5 по сезону 1007.2 996.8
ЮВ 7-9 {9} 30 км в посл. час морось н/о +1.6 +1.0 96 -5 -5 тепло 1006.8 996.4
ЮВ 7-8 {10} 7000 м дымка н/о +1.4 +1.1 98 -5 -5 прохладно 1006.5 996.1 0.0
ЮВ 5-7 {10} 9000 м дымка н/о +1.4 +1.2 99 -5 -5 по сезону 1006.5 996.1
ЮВ 7-10 {10} 20 км н/о +1.6 +1.1 96 -5 -5 тепло 1006.6 996.2
ЮВ 7-9 {10} 5000 м дымка н/о +1.6 +1.1 96 -5 -5 прохладно 1006.5 996.1 +0.9 +3.8 2.6
ЮВ 7-9 {9} 11 км слаб. морось н/о +1.5 +1.1 97 -5 -5 по сезону 1006.2 995.8 0.2
ЮВ 6-8 {9} 8000 м слаб. морось н/о +1.7 +1.5 99 -5 -5 тепло 1006.1 995.7 0.5
ЮВ 8-11 {11} 9000 м слаб. морось н/о +1.7 +1.5 99 -6 -6 холодно 1005.7 995.3 1
ЮВ 7-9 {12} 9000 м слаб. дождь н/о +1.2 +0.7 96 -6 -6 по сезону 1005.2 994.8 0.8
ЮВ 5-7 {9} 8000 м слаб. дождь н/о +1.4 +1.0 97 -4 -4 тепло 1005.1 994.7 1
ЮВ 2-4 {7} 21 км в посл. час дождь н/о +1.6 +1.3 98 -2 -2 по сезону 1004.7 994.3 2
ЮВ 2-3 {4} 16 км н/о +2.0 +1.8 99 -1 -1 по сезону 1004.3 993.9
Ю 2-3 {4} 400 м туман н/о +2.0 +1.9 99 -1 -1 тепло 1004.2 993.8
ЮЗ 3-4 {4} 100 м туман н/о +1.6 +1.5 99 -3 -3 прохладно 1003.9 993.5
В 2-2 {3} 8000 м морось н/о +2.0 +1.9 99 -1 -1 по сезону 1003.1 992.7 0.6
ЮВ 2-4 {4} 16 км слаб. дождь н/о +3.0 +2.7 98 -0 -0 тепло 1002.7 992.4 0.3
Ю 5-6 {6} 10 км морось н/о +3.3 +3.0 98 -2 -2 прохладно 1002.3 992.0 +1.2 +3.5 2
ЮВ 5-8 {8} 50 км слаб. морось н/о +4.6 +2.6 87 -0 -0 по сезону 1001.5 991.3 0.5
ЮВ 4-5 {7} 45 км слаб. морось н/о +4.8 +3.0 88 +1 +1 тепло 1000.9 990.7
Ю 2-4 {6} 15 км морось н/о +4.3 +3.6 95 +2 +2 по сезону 1000.4 990.2 0.5
Ю 2-3 {4} 30 км морось н/о +4.0 +3.6 97 +2 +2 тепло 1000.0 989.8 0.3
Ю 5-6 {6} 16 км морось н/о +2.7 +2.3 97 -3 -3 тепло 999.6 989.3 1
ЮВ 6-8 {8} 17 км морось н/о +2.3 +1.9 97 -4 -4 холодно 999.2 988.9 2
Ю 4-5 {9} 13 км морось н/о +2.4 +2.0 97 -3 -3 по сезону 998.7 988.4 0.5
Ю 1-2 {5} 23 км слаб. морось н/о +2.3 +2.0 98 0 0 тепло 997.9 987.6 0.5
З 2-2 {2} 8000 м морось н/о +1.8 +1.7 99 -1 -1 по сезону 997.3 987.0 1
СЗ 3-4 {4} 50 км слаб. ливневой дождь {морось} н/о +2.1 +1.8 98 -2 -2 по сезону 996.7 986.4
ЮВ 1-2 {4} 4800 м слаб. дождь н/о +2.6 +2.4 99 +1 +1 тепло 997.0 986.7 0.4
З 2-3 {3} 800 м туман н/о +2.0 +1.9 99 -2 -2 по сезону 996.4 986.1 +1.8 +5.0 1 9.9
С 3-4 {4} 50 км в посл. час туман н/о +2.5 +2.4 99 -2 -2 по сезону 996.4 986.1
С 5-6 {6} 35 км н/о +2.5 +2.4 99 -3 -3 тепло 996.1 985.9
С 5-7 {7} 45 км {пыльная буря} н/о +2.8 +2.7 99 -3 -3 прохладно 995.8 985.5
С 6-7 {7} 50 км н/о +3.1 +2.8 98 -3 -3 по сезону 996.0 985.7
С 2-3 {6} 13 км слаб. дождь н/о +3.3 +3.2 99 0 0 тепло 996.0 985.8 0.6
С 5-6 {7} 6000 м слаб. ливневой дождь н/о +3.7 +3.6 99 -1 -1 по сезону 996.1 985.8 0.8
С 3-4 {5} 50 км в посл. час морось н/о +4.4 +3.9 97 +1 +1 тепло 996.2 986.0 0.5
С 3-4 {5} 50 км н/о +5.5 +3.3 86 +2 +2 тепло 996.3 986.1
З 2-3 {4} 50 км {ливн. дождь, морось} н/о +6.2 +4.5 89 +4 +4 по сезону 996.4 986.3 0.5
Ю 5-7 {7} 50 км н/о +5.3 +3.5 88 +1 +1 по сезону 996.4 986.2
ЮЗ 4-7 {8} 50 км н/о +4.6 +2.2 84 0 0 тепло 996.6 986.4
Ю 3-5 {6} 50 км {ливн. дождь, морось} н/о +4.3 +2.0 85 +1 +1 по сезону 996.9 986.7 +2.0 +6.4
Ю 4-6 {6} 50 км н/о +4.1 +2.0 86 -0 -0 по сезону 997.4 987.2
Ю 3-4 {5} 50 км н/о +3.9 +2.1 88 0 0 тепло 997.7 987.4
ЮВ 3-4 {4} 50 км н/о +4.3 +2.5 88 +1 +1 по сезону 998.0 987.8
Ю 2-3 {4} 50 км н/о +4.2 +2.2 87 +2 +2 тепло 998.3 988.1
ЮЗ 2-3 {3} 50 км н/о +4.3 +2.3 87 +2 +2 тепло 998.7 988.5
З 1-2 {2} 50 км н/о +4.1 +2.3 88 +3 +3 по сезону 998.9 988.6
З 1-2 {2} 50 км н/о +3.7 +2.2 90 +2 +2 тепло 999.2 988.9
З 2-2 {2} 50 км н/о +3.5 +2.2 91 +1 +1 тепло 999.2 989.0
З 2-2 {2} 50 км н/о +2.9 +2.2 95 0 0 по сезону 999.1 988.8
З 3-4 {4} 400 м туман н/о +2.2 +2.0 99 -2 -2 по сезону 998.8 988.5
З 3-4 {4} 100 м туман н/о +1.7 +1.6 99 -3 -3 тепло 998.7 988.4
СЗ 4-5 {5} 200 м туман н/о +1.5 +1.4 99 -4 -4 прохладно 998.7 988.4 +1.5 +4.6 1.3
С 4-5 {5} 200 м туман н/о +1.2 +1.2 100 -4 -4 по сезону 998.8 988.5
С 5-6 {7} 400 м туман н/о +1.1 +1.1 100 -5 -5 тепло 998.9 988.6
С 5-6 {6} 400 м туман н/о +1.2 +1.2 100 -5 -5 холодно 998.8 988.4
С 4-5 {6} 300 м туман н/о +1.6 +1.6 100 -4 -4 по сезону 999.1 988.8
С 4-4 {6} 2800 м в посл. час туман н/о +1.8 +1.7 99 -3 -3 тепло 999.4 989.1
С 3-4 {4} 50 км {пыльная буря} н/о +2.5 +2.4 99 -2 -2 прохладно 999.4 989.1
СЗ 3-4 {4} 50 км н/о +3.2 +2.9 98 -1 -1 по сезону 999.6 989.3
СЗ 3-4 {5} 50 км н/о +3.8 +2.5 91 0 0 тепло 999.7 989.4
З 3-4 {4} 50 км н/о +4.1 +2.2 87 +1 +1 по сезону 999.8 989.5
З 5-6 {6} 50 км н/о +4.0 +2.3 89 -1 -1 по сезону 1000.1 989.9
З 5-6 {7} 50 км н/о +3.9 +2.1 88 -1 -1 тепло 1000.3 990.0
З 5-5 {6} 50 км н/о +3.4 +1.5 87 -2 -2 холодно 1000.7 990.4 +1.0 +4.7
З 4-5 {6} 50 км н/о +3.5 +1.7 88 -1 -1 по сезону 1000.8 990.5
З 4-6 {6} 50 км н/о +2.9 +1.6 91 -2 -2 по сезону 1001.3 991.0
З 4-5 {6} 50 км н/о +2.4 +1.4 93 -3 -3 холодно 1001.7 991.4
З 5-6 {6} 29 км н/о +1.7 +1.1 96 -4 -4 по сезону 1002.2 991.8
З 5-6 {6} 8000 м дымка н/о +1.2 +0.9 98 -5 -5 по сезону 1002.6 992.2
СЗ 1-2 {6} 7000 м дымка н/о +1.0 +0.7 98 -1 -1 по сезону 1003.0 992.6
З 2-3 {3} 1900 м дымка н/о +1.1 +0.9 99 -3 -3 по сезону 1003.3 992.9
СЗ 2-3 {4} 20 км н/о +0.9 +0.6 98 -3 -3 тепло 1003.3 992.9
СЗ 2-3 {4} 35 км н/о +1.0 +0.6 97 -3 -3 прохладно 1003.6 993.2
СЗ 3-4 {5} 18 км н/о +0.8 +0.6 99 -4 -4 по сезону 1003.3 992.9
СЗ 3-4 {5} 23 км н/о +0.8 +0.6 99 -4 -4 тепло 1003.3 992.9
С 5-6 {6} 35 км н/о +0.8 +0.6 99 -5 -5 прохладно 1003.2 992.8 +0.7 +3.7
С 5-6 {7} 13 км н/о +0.8 +0.6 99 -5 -5 по сезону 1003.1 992.7
С 6-7 {7} 40 км н/о +1.0 +0.6 97 -5 -5 тепло 1003.0 992.6
С 5-5 {7} 50 км н/о +1.3 +0.5 94 -4 -4 прохладно 1003.2 992.8
С 4-5 {6} 50 км н/о +1.6 +0.3 91 -4 -4 по сезону 1003.2 992.8
С 5-6 {6} 50 км н/о +2.3 +0.7 89 -3 -3 тепло 1003.0 992.7
нст 5-6 {6} 50 км н/о +3.1 +0.8 85 -2 -2 прохладно 1002.9 992.5
С 5-6 {6} 50 км н/о +3.1 +0.8 85 -2 -2 по сезону 1002.7 992.4
С 4-6 {6} 50 км н/о +4.0 +1.1 81 -0 -0 тепло 1002.6 992.3
С 4-5 {6} 50 км н/о +4.6 +1.3 79 0 0 по сезону 1002.3 992.1
С 4-5 {6} 50 км н/о +5.2 +1.4 76 +1 +1 по сезону 1001.9 991.7
С 4-5 {5} 50 км н/о +5.5 +1.7 76 +2 +2 тепло 1001.9 991.6
СЗ 3-4 {5} 50 км н/о +5.6 +1.8 77 +2 +2 по сезону 1001.8 991.6 +0.7 +6.1
СЗ 7-8 {9} 50 км н/о +4.9 +1.6 79 -0 -0 по сезону 1001.9 991.7
СЗ 6-7 {9} 50 км н/о +4.9 +1.9 81 0 0 тепло 1002.1 991.9
СЗ 6-7 {9} 50 км н/о +4.4 +1.9 84 -1 -1 прохладно 1002.2 991.9
СЗ 5-7 {7} 50 км н/о +4.0 +1.8 86 -1 -1 по сезону 1002.2 991.9
СЗ 6-7 {7} 50 км н/о +3.2 +1.5 89 -2 -2 тепло 1002.1 991.8
С 5-6 {7} 50 км н/о +2.7 +1.7 93 -3 -3 прохладно 1002.0 991.7
С 5-6 {6} 50 км н/о +2.4 +1.3 92 -3 -3 по сезону 1002.0 991.7
С 5-6 {6} 50 км н/о +2.3 +1.4 94 -3 -3 тепло 1002.0 991.7
С 4-5 {6} 50 км н/о +2.2 +1.2 93 -3 -3 прохладно 1002.0 991.7
С 4-5 {6} 50 км н/о +1.8 +1.2 96 -4 -4 по сезону 1002.1 991.7
С 4-5 {5} 50 км н/о +2.1 +1.3 94 -3 -3 тепло 1001.9 991.5
С 5-6 {6} 50 км н/о +2.1 +1.4 95 -4 -4 прохладно 1001.8 991.4 +1.8 +5.8
С 4-5 {5} 50 км н/о +2.2 +1.5 95 -3 -3 по сезону 1001.9 991.6
С 3-4 {5} 50 км н/о +2.0 +1.7 98 -3 -3 тепло 1002.1 991.8
СЗ 4-4 {4} 50 км н/о +2.3 +1.5 94 -3 -3 прохладно 1002.1 991.8
СЗ 2-3 {4} 50 км н/о +2.4 +1.6 94 -1 -1 по сезону 1002.4 992.0
СЗ 2-3 {3} 50 км н/о +3.5 +1.6 87 0 0 тепло 1002.5 992.1
С 3-4 {4} 50 км н/о +4.2 +1.4 82 +1 +1 по сезону 1002.5 992.2
С 3-4 {4} 50 км н/о +4.7 +1.4 79 +2 +2 тепло 1002.7 992.4
С 3-5 {5} 50 км н/о +5.1 +1.5 78 +2 +2 тепло 1002.6 992.4
нст 4-5 {5} 50 км н/о +6.2 +1.7 73 +3 +3 по сезону 1002.5 992.3
С 4-5 {5} 50 км н/о +6.9 +1.4 68 +4 +4 тепло 1002.6 992.4
З 2-4 {5} 50 км н/о +6.5 +0.6 66 +4 +4 тепло 1002.8 992.6
СЗ 3-4 {4} 50 км н/о +7.8 +1.1 63 +5 +5 по сезону 1002.9 992.7 +1.9 +8.3
СЗ 5-7 {7} 50 км н/о +7.0 +0.5 63 +3 +3 по сезону 1003.3 993.1
З 7-8 {8} 50 км н/о +6.0 +1.0 70 +1 +1 тепло 1003.6 993.3
З 5-7 {8} 50 км н/о +5.8 +1.6 74 +2 +2 по сезону 1003.7 993.4
СЗ 5-6 {7} 50 км н/о +5.7 +0.9 71 +1 +1 по сезону 1003.9 993.6
СЗ 5-7 {7} 50 км н/о +4.7 +0.9 76 0 0 тепло 1003.9 993.6
СЗ 4-5 {6} 50 км н/о +3.9 +1.2 83 -0 -0 по сезону 1004.2 993.9
С 3 50 км н/о +3.6 +1.0 83 -0 -0 по сезону 1004.0 993.7
С 3 50 км н/о +3.0 +1.3 89 -1 -1 тепло 1004.0 993.7
С 3-4 {4} 50 км н/о +2.4 +1.1 91 -2 -2 прохладно 1004.0 993.6
С 4 50 км н/о +2.1 +1.5 96 -3 -3 по сезону 1004.2 993.8
С 4 50 км н/о +2.1 +1.3 94 -3 -3 тепло 1004.0 993.6
С 5-5 {6} 50 км н/о +2.1 +1.5 96 -3 -3 прохладно 1003.8 993.4 +2.0 +8.2
С 4-4 {5} 50 км н/о +2.2 +1.8 97 -3 -3 по сезону 1003.9 993.5
С 4-5 {5} 50 км н/о +2.6 +1.9 95 -3 -3 тепло 1003.7 993.3
С 4-5 {5} 50 км н/о +3.0 +2.0 93 -2 -2 по сезону 1003.5 993.2
С 4-5 {5} 50 км н/о +3.4 +2.1 91 -1 -1 по сезону 1003.6 993.3
С 4-5 {5} 50 км н/о +4.1 +2.1 87 -0 -0 тепло 1003.2 992.9
С 4-4 {5} 50 км н/о +4.9 +2.3 83 +1 +1 по сезону 1003.2 993.0
С 4-4 {5} 50 км н/о +5.5 +2.5 81 +2 +2 тепло 1003.1 992.9
С 3-4 {5} 50 км н/о +6.2 +2.7 78 +3 +3 тепло 1003.1 992.9
СЗ 3-4 {4} 50 км н/о +7.0 +2.8 75 +4 +4 по сезону 1003.1 992.9
СЗ 4-6 {6} 50 км н/о +6.3 +2.3 76 +3 +3 тепло 1003.2 993.0
СЗ 5-7 {7} 50 км н/о +6.4 +1.9 73 +2 +2 тепло 1003.2 993.0
СЗ 6-7 {7} 50 км н/о +5.9 +1.4 73 +1 +1 прохладно 1003.4 993.1 +2.1 +7.3
З 5-6 {7} 50 км н/о +4.9 +2.2 83 0 0 по сезону 1003.9 993.7
СЗ 4-5 {6} 50 км н/о +4.6 +1.7 81 0 0 тепло 1004.3 994.0
СЗ 3-4 {5} 50 км н/о +4.2 +1.9 85 0 0 прохладно 1004.6 994.3
З 4-5 {5} 50 км н/о +3.4 +1.7 89 -1 -1 по сезону 1005.1 994.7
З 4-5 {5} 50 км н/о +2.8 +1.5 91 -2 -2 тепло 1005.4 995.0
З 2-4 {5} 50 км н/о +2.7 +1.6 92 -1 -1 по сезону 1006.0 995.6
ЮЗ 3-4 {4} 50 км н/о +2.4 +1.3 92 -2 -2 по сезону 1006.4 996.0
Ю 4-6 {6} 50 км н/о +1.9 +1.3 96 -3 -3 тепло 1006.9 996.5
Ю 5-7 {7} 50 км н/о +1.9 +1.0 94 -4 -4 тепло 1007.5 997.1
Местоположение метеостанции Nuuk (Гренландия): широта 64.17 долгота -51.75 высота над уровнем моря 84 м.
В архиве по умолчанию представлена погода в Nuuk за последнюю неделю. Архивные данные за месяц целиком и за предыдущие месяцы, начиная с января 2011 года, Вы можете получить, выбрав интересующий диапазон дат из раскрывающегося списка и нажав кнопку "Найти!".
*Определитесь, кто Вы:
Внимание! Время в таблицах - всемирное. Для получения местного времени необходимо прибавить поправку, которая равна -2 ч.
Некоторые строки с данными для отдельных станций могут быть выделены курсивом. Это означает, что фактические данные отсутствуют по различным причинам, а приведенные значения являются расчетными модельными данными для данного пункта наблюдений.
Смотрите также архив погоды в соседних городах и на ближайших метеорологических станциях:
Партнеры нашего сайта:      
Пояснения к столбцам:
  • Ветер - указаны скорость ветра в м/с - средняя за 10 мин, порывы в срок и между сроками (в фигурных скобках) и направление, откуда дует ветер: С - северный,
  • СВ - северо-восточный, В - восточный, ЮВ - юго-восточный, Ю - южный, ЮЗ - юго-западный, З - западный, СЗ - северо-западный.
  • Видимость - горизонтальная дальность видимости в метрах или километрах. При видимости от 1 до 10 км при отсутствии осадков обычно наблюдается дымка, при ухудшении видимости до 1 км и менее - туман. В сухую погоду видимость может ухудшаться дымом, пылью или мглою.
  • Явления - указаны атмосферные явления, наблюдавшиеся в срок или в последний час перед сроком; фигурными скобками обозначены явления, наблюдавшиеся между сроками (за 1-3 часа до срока); квадратными скобками обозначены град или гололедные отложения с указанием их диаметра в мм.
  • Облачность - указаны через наклонную черту общая и нижняя облачность в баллах и высота нижней границы облаков в метрах; квадратными скобками обозначены формы облаков: Ci - перистые, Cs - перисто-слоистые, Cc - перисто-кучевые, Ac - высококучевые, As - высокослоистые, Sc - слоисто-кучевые, Ns - слоисто-дождевые, Cu - кучевые, Cb - кучево-дождевые. Подробнее классификацию облаков см. в Атласе облаков (PDF).
  • T - Температура воздуха - температура, измеренная на высоте 2 м над землей.
  • Td - Температура точки росы - температура, при понижении до которой содержащийся в воздухе водяной пар достигнет насыщения.
  • f - Относительная влажность воздуха - влажноcть воздуха, измеренная на высоте 2 м над землей.
  • Te - Эффективная температура - температура, которую ощущает одетый по сезону человек в тени. Характеристика душности погоды. При расчете учитывается влияние влажности воздуха и скорости ветра на теплоощущения человека.
  • Tes - Эффективная температура на солнце - температура, которую ощущает человек, с поправкой на солнечный нагрев. Характеристика знойности погоды. Зависит от высоты солнца над горизонтом, облачности и скорости ветра. Ночью, в пасмурную погоду, а также при ветре 12 м/с и более поправка равна нулю.
  • P - Атмосферное давление - приведенное к уровню моря атмосферное давление.
  • Po - Атмосферное давление - измеренное на уровне метеостанции атмосферное давление.
  • Tmin - Минимальная температура - минимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
  • Tmax - Максимальная температура - максимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
  • R - Количество осадков - Количество выпавших осадков за период времени, мм. При наведении курсора мыши на число - период времени, за который выпало указанное количество осадков.
  • R24 - Количество осадков - Количество выпавших осадков за 24 часа, мм.
  • S - Снежный покров - Высота снежного покрова, см. При наведении курсора мыши на число - состояние снежного покрова и степень покрытия местности в баллах.